Liste des
postes ouverts
www.tsteam.ch
TELECOM SWISS TEAM
INFOS CLUB
NLA
 accueil statistiques affluence

Statistiques affluence


Pos. Club Nb matchs
domicile
Max. Min. Total Moy
1 CP Berne 36 17131 15213 592820 16467
2 ZSC Lions 31 11200 7530 281865 9092
3 Genève-Servette HC 28 7135 6373 195580 6985
4 HC Fribourg-Gottéron 35 6700 6064 230421 6583
5 EV Zoug 32 7015 4823 206661 6458
6 Lausanne HC 36 9244 2555 192133 5337
7 Kloten Flyers 28 7295 4224 147670 5274
8 HC Bienne 28 6200 4124 140989 5035
9 HC Ambri-Piotta 28 6500 1910 137296 4903
10 HC Davos 28 6836 3145 135962 4856
11 HC Lugano 28 7800 3820 135061 4824
12 Rapperswil-Jona Lakers 31 6100 3796 144609 4665

Page consultée : 17 379 fois

NEWS Hockey suisse NLA et NLB

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d'Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

NEWS Hockey amateur, féminin et junior

NEWS Hockey étranger