INFOS CLUB
NLA
 accueil statistiques affluence

Statistiques affluence


Pos. Club Nb matchs
domicile
Max. Min. Total Moy
1 CP Berne 33 17131 14547 530313 16070
2 ZSC Lions 32 11200 6283 266223 8319
3 Genève-Servette HC 30 7146 6037 202089 6736
4 HC Fribourg Gottéron 31 6800 6000 206690 6667
5 EV Zoug 30 7015 4911 191137 6371
6 Kloten Flyers 28 7624 4773 172258 6152
7 SCL Tigers 27 6058 4560 142386 5274
8 HC Bienne 27 6027 3896 129825 4808
9 HC Davos 27 6053 3005 124299 4604
10 HC Lugano 28 7800 2878 119881 4281
11 Rapperswil-Jona Lakers 27 5424 3230 111772 4140
12 HC Ambri Piotta 32 7000 1569 119141 3723

Page consultée : 7 953 fois

NEWS Hockey suisse NLA et NLB

NEWS Hockey amateur, féminin et junior

NEWS Hockey étranger