N° | Nom | % arrêts |
---|---|---|
Jussi Markkanen | 0 |
N° | Nom | % arrêts |
---|---|---|
Reto Berra | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
Andreas Furrer | 0 | 0 | 0 | |
70 | Yannick Blaser | 0 | 0 | 0 |
72 | Samuel Erni | 0 | 1 | 1 |
27 | Alessandro Chiesa | 0 | 0 | 0 |
56 | Timo Helbling | 0 | 0 | 0 |
Patrick Fischer | 0 | 1 | 1 | |
Andy Wozniewski | 1 | 0 | 1 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
5 | Marc Grieder | 0 | 0 | 0 |
54 | Joël Fröhlicher | 0 | 0 | 0 |
Manuel Gossweiler | 0 | 0 | 0 | |
96 | Clarence Kparghai | 0 | 0 | 0 |
27 | Anthony Huguenin | 0 | 0 | 0 |
33 | Anthony Rouiller | 0 | 0 | 0 |
72 | Andrei Zyuzin | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
Corsin Camichel | 0 | 1 | 1 | |
81 | Thomas Rüfenacht | 0 | 0 | 0 |
27 | Josh Holden | 1 | 2 | 3 |
19 | Fabian Sutter | 0 | 0 | 0 |
Björn Christen | 1 | 2 | 3 | |
23 | Duri Camichel | 1 | 0 | 1 |
28 | Patrick Oppliger | 0 | 0 | 0 |
57 | Fabian Schnyder | 1 | 0 | 1 |
14 | Corsin Casutt | 0 | 0 | 0 |
98 | Damien Brunner | 1 | 3 | 4 |
55 | Sven Lindemann | 0 | 0 | 0 |
8 | Fabian Lüthi | 0 | 0 | 0 |
Glen Metropolit | 1 | 2 | 3 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
96 | Adrien Lauper | 0 | 0 | 0 |
Sébastien Bordeleau | 1 | 0 | 1 | |
65 | Marc Wieser | 0 | 0 | 0 |
23 | Alain Miéville | 0 | 0 | 0 |
7 | Emanuel Peter | 0 | 0 | 0 |
Manuel Zigerli | 0 | 0 | 0 | |
Gianni Ehrensperger | 0 | 0 | 0 | |
94 | Marco Truttmann | 0 | 0 | 0 |
12 | Mathieu Tschantré | 0 | 0 | 0 |
Ahren Spylo | 0 | 1 | 1 | |
92 | Gaëtan Haas | 0 | 0 | 0 |
85 | Kaj Leuenberger | 0 | 0 | 0 |
39 | Eric Beaudoin | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom |
---|---|
Doug Shedden |
N° | Nom |
---|---|
Kevin Schläpfer |
MM. Reiber, Mauron et Tscherrig
1x2' |
---|
3x2' |
---|
1x5' (Zigerli Manuel) |
1x20' (Zigerli Manuel) |
Zoug sans Pirnes (surnuméraire),
Bienne sans Steinegger, Wetzel, Gloor, Wellinger (blessés).
13ème: tir sur le poteau de Zigerli
55ème: tir sur le poteau de Duri Camichel
sa 21.04.18 |
![]() ![]() |
4 - 3 | ![]() |
sa 21.04.18 |
![]() ![]() |
4 - 0 | ![]() |
1 | CP Berne | 50 j | 102 pts |
2 | EV Zoug | 50 j | 91 pts |
3 | HC Bienne | 50 j | 89 pts |
4 | HC Lugano | 50 j | 86 pts |
5 | HC Fribourg-Gottéron | 50 j | 77 pts |
6 | HC Davos | 50 j | 75 pts |
7 | ZSC Lions | 50 j | 75 pts |
8 | Genève-Servette HC | 50 j | 71 pts |
9 | SCL Tigers | 50 j | 67 pts |
10 | Lausanne HC | 50 j | 63 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 50 j | 57 pts |
12 | EHC Kloten | 50 j | 47 pts |