Aucun but marqué
N° | Nom | % arrêts |
---|---|---|
39 | Cristobal Huet | 0 |
N° | Nom | % arrêts |
---|---|---|
Ronnie Rüeger | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
82 | Michael Ngoy | 0 | 0 | 0 |
Shawn Heins | 0 | 0 | 0 | |
51 | Alain Birbaum | 0 | 0 | 0 |
2 | Marc Abplanalp | 0 | 0 | 0 |
60 | Franco Collenberg | 0 | 1 | 1 |
58 | Romain Loeffel | 1 | 0 | 1 |
Michal Barinka | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
62 | Félicien Du Bois | 0 | 0 | 0 |
77 | Sven Berger | 0 | 0 | 0 |
47 | Phillipe Schelling | 0 | 0 | 0 |
17 | Arnaud Jacquemet | 0 | 0 | 0 |
Micki DuPont | 0 | 0 | 0 | |
54 | Christian Marti | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
86 | Julien Sprunger | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Plüss | 0 | 1 | 1 | |
10 | Adam Hasani | 0 | 0 | 0 |
89 | Andrei Bykov | 0 | 1 | 1 |
Cédric Botter | 0 | 0 | 0 | |
Silvan Lüssy | 0 | 1 | 1 | |
Sandy Jeannin | 0 | 0 | 0 | |
Mike Knoepfli | 1 | 0 | 1 | |
28 | Tristan Vauclair | 0 | 0 | 0 |
Simon Gamache | 0 | 0 | 0 | |
Sandro Brügger | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
11 | Yannick Herren | 0 | 0 | 0 |
44 | Matthias Bieber | 0 | 0 | 0 |
19 | Steve Kellenberger | 0 | 0 | 0 |
67 | Romano Lemm | 0 | 0 | 0 |
27 | Roman Wick | 0 | 0 | 0 |
23 | Simon Bodenmann | 0 | 0 | 0 |
23 | Tommi Santala | 0 | 0 | 0 |
23 | Samuel Walser | 0 | 0 | 0 |
36 | Samuel Keller | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Sutter | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Sindel | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom |
---|---|
*** | Jan Cadieux |
*** | Hans Kossmann |
Pavel Rosa |
N° | Nom |
---|---|
Michael Liniger | |
-- | Anders Eldebrink |
MM Reiber, Fluri et Müller
6x2' |
---|
7x2' |
---|
1 | CP Berne | 50 j | 102 pts |
2 | EV Zoug | 50 j | 91 pts |
3 | HC Bienne | 50 j | 89 pts |
4 | HC Lugano | 50 j | 86 pts |
5 | HC Fribourg-Gottéron | 50 j | 77 pts |
6 | HC Davos | 50 j | 75 pts |
7 | ZSC Lions | 50 j | 75 pts |
8 | Genève-Servette HC | 50 j | 71 pts |
9 | SCL Tigers | 50 j | 67 pts |
10 | Lausanne HC | 50 j | 63 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 50 j | 57 pts |
12 | EHC Kloten | 50 j | 47 pts |