Aucun but marqué
N° | Nom | % arrêts |
---|---|---|
Thomas Kropf | 0 |
N° | Nom | % arrêts |
---|---|---|
Marc Eichmann | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
Christian Haldimann | 0 | 1 | 1 | |
Remo Meister | 1 | 0 | 1 | |
8 | Simon Schnyder | 0 | 0 | 0 |
Romano Pargätzi | 0 | 0 | 0 | |
6 | Mike Marolf | 0 | 0 | 0 |
Mirco Blumenthal | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
Marc Leuenberger | 0 | 1 | 1 | |
5 | Marc Grieder | 0 | 0 | 0 |
34 | Claudio Cadonau | 1 | 0 | 1 |
Marc Schefer | 0 | 0 | 0 | |
5 | Yves Müller | 0 | 0 | 0 |
7 | Simon Kühni | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
Roman Schild | 0 | 0 | 0 | |
David Maurer | 0 | 0 | 0 | |
Pascal Krebs | 0 | 0 | 0 | |
83 | Cyrill Aeschlimann | 0 | 0 | 0 |
37 | Remo Hirt | 0 | 0 | 0 |
72 | Diego Schwarzenbach | 0 | 1 | 1 |
Martin Wüthrich | 0 | 0 | 0 | |
Patric Della Rossa | 0 | 0 | 0 | |
32 | Philipp Wüst | 0 | 0 | 0 |
Pascal Annen | 0 | 1 | 1 | |
71 | Marco Vogt | 0 | 0 | 0 |
Marty Sertich | 1 | 0 | 1 | |
Tyler Redenbach | 0 | 1 | 1 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
Yanick Bodemann | 0 | 0 | 0 | |
Mathias Brägger | 0 | 0 | 0 | |
71 | Stefan Tschannen | 0 | 1 | 1 |
Marco Gruber | 0 | 0 | 0 | |
Mike Wolf | 1 | 0 | 1 | |
12 | Daniel Carbis | 0 | 0 | 0 |
15 | Jeff Campbell | 0 | 0 | 0 |
81 | Brent Kelly | 0 | 0 | 0 |
27 | Marc Kämpf | 0 | 0 | 0 |
Manuel Holenstein | 0 | 0 | 0 | |
24 | Dominic Hobi | 0 | 0 | 0 |
Tim Weber | 0 | 1 | 1 |
N° | Nom |
---|
N° | Nom |
---|---|
*** | Heinz Ehlers |
MM. Clément, Abegglen et Stäheli
4x2' |
---|
8x2' |
---|
1 | CP Berne | 50 j | 102 pts |
2 | EV Zoug | 50 j | 91 pts |
3 | HC Bienne | 50 j | 89 pts |
4 | HC Lugano | 50 j | 86 pts |
5 | HC Fribourg-Gottéron | 50 j | 77 pts |
6 | HC Davos | 50 j | 75 pts |
7 | ZSC Lions | 50 j | 75 pts |
8 | Genève-Servette HC | 50 j | 71 pts |
9 | SCL Tigers | 50 j | 67 pts |
10 | Lausanne HC | 50 j | 63 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 50 j | 57 pts |
12 | EHC Kloten | 50 j | 47 pts |