N° | Nom | % arrêts |
---|
N° | Nom | % arrêts |
---|---|---|
Marc Eichmann | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
10 | Daniele Marghitola | 0 | 0 | 0 |
Daniele Mattioli | 0 | 0 | 0 | |
Jürg Dällenbach | 0 | 1 | 1 | |
Wesley Snell | 0 | 0 | 0 | |
21 | Roger Summermatter | 1 | 0 | 1 |
Sandro Gartmann | 0 | 1 | 1 | |
2 | Kyllian Guyenet | 0 | 0 | 0 |
57 | Christopher Bagnoud | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
Marc Leuenberger | 0 | 0 | 0 | |
5 | Marc Grieder | 0 | 0 | 0 |
34 | Claudio Cadonau | 0 | 0 | 0 |
Marc Schefer | 0 | 0 | 0 | |
5 | Yves Müller | 0 | 2 | 2 |
7 | Simon Kühni | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
81 | Jérôme Bonnet | 0 | 0 | 0 |
Mauro Zanetti | 0 | 0 | 0 | |
Derek Cormier | 1 | 0 | 1 | |
43 | Xavier Reber | 0 | 0 | 0 |
72 | Lee Jinman | 0 | 2 | 2 |
Valentin Wirz | 0 | 1 | 1 | |
Paul Di Pietro | 0 | 0 | 0 | |
33 | Nicolas Gay | 0 | 1 | 1 |
Xavier Nendaz | 0 | 0 | 0 | |
Cyrille Scherwey | 1 | 0 | 1 | |
26 | Tommaso Goi | 0 | 0 | 0 |
Kevin Dayer | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
Yanick Bodemann | 0 | 0 | 0 | |
Mathias Brägger | 0 | 0 | 0 | |
71 | Stefan Tschannen | 0 | 1 | 1 |
Marco Gruber | 0 | 0 | 0 | |
Mike Wolf | 0 | 0 | 0 | |
12 | Daniel Carbis | 0 | 0 | 0 |
15 | Jeff Campbell | 3 | 1 | 4 |
81 | Brent Kelly | 1 | 3 | 4 |
27 | Marc Kämpf | 0 | 0 | 0 |
Manuel Holenstein | 0 | 0 | 0 | |
24 | Dominic Hobi | 0 | 0 | 0 |
Tim Weber | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom |
---|---|
Martin Zerzuben | |
-- | Morgan Samuelsson |
N° | Nom |
---|---|
*** | Heinz Ehlers |
MM. Küng, Rohrer et Schmid
6x2' |
---|
4x2' |
---|
1 | CP Berne | 50 j | 102 pts |
2 | EV Zoug | 50 j | 91 pts |
3 | HC Bienne | 50 j | 89 pts |
4 | HC Lugano | 50 j | 86 pts |
5 | HC Fribourg-Gottéron | 50 j | 77 pts |
6 | HC Davos | 50 j | 75 pts |
7 | ZSC Lions | 50 j | 75 pts |
8 | Genève-Servette HC | 50 j | 71 pts |
9 | SCL Tigers | 50 j | 67 pts |
10 | Lausanne HC | 50 j | 63 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 50 j | 57 pts |
12 | EHC Kloten | 50 j | 47 pts |