N° | Nom | % arrêts |
---|---|---|
33 | Matthias Schoder | 0 |
N° | Nom | % arrêts |
---|
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
Silvan Anthamatten | 0 | 0 | 0 | |
Beat Heldstab | 0 | 0 | 0 | |
80 | Fernando Heynen | 0 | 0 | 0 |
Marco Schüpbach | 0 | 1 | 1 | |
96 | Sacha Wollgast | 0 | 1 | 1 |
Thomas Mettler | 0 | 0 | 0 | |
79 | Sandro Wiedmer | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
Dominic Lüthi | 0 | 0 | 0 | |
Jürg Dällenbach | 0 | 0 | 0 | |
8 | Simon Schnyder | 0 | 0 | 0 |
Serge Stapfer | 0 | 0 | 0 | |
Mirco Blumenthal | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
43 | Xavier Reber | 0 | 0 | 0 |
97 | Tomas Dolana | 1 | 0 | 1 |
61 | Dominic Forget | 1 | 0 | 1 |
Michaël Loichat | 1 | 1 | 2 | |
80 | Alain Pasqualino | 0 | 1 | 1 |
Andreas Küng | 0 | 1 | 1 | |
Alain Brunold | 0 | 0 | 0 | |
57 | Andy Furrer | 2 | 0 | 2 |
Luca Triulzi | 0 | 1 | 1 | |
59 | Pierre Mathez | 0 | 1 | 1 |
91 | Jeffrey Füglister | 1 | 0 | 1 |
Mika Viinanen | 0 | 1 | 1 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
Cory Pecker | 0 | 0 | 0 | |
David Maurer | 0 | 1 | 1 | |
83 | Cyrill Aeschlimann | 0 | 0 | 0 |
37 | Remo Hirt | 1 | 0 | 1 |
72 | Diego Schwarzenbach | 0 | 1 | 1 |
Martin Wüthrich | 0 | 0 | 0 | |
Patric Della Rossa | 1 | 0 | 1 | |
32 | Philipp Wüst | 0 | 0 | 0 |
Bruno Marcon | 0 | 0 | 0 | |
71 | Marco Vogt | 0 | 1 | 1 |
Severin Brand | 0 | 0 | 0 | |
Marty Sertich | 0 | 0 | 0 | |
59 | Yves Lorenz | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom |
---|---|
*** | Michel Zeiter |
N° | Nom |
---|---|
-- | Kent Ruhnke |
MM. Reiber; Huggenberger et Rohrer
5x2' |
---|
1x10' (Füglister Jeffrey) |
9x2' |
---|
Viége sans Tremblay, Portner, Rüegg (blessés) et Joss (surnuméraire)
Olten privé de Schild, Haldimann, Pargätzi, Kropf, Annen, Marolf, Krebs (blessés), Meister (suspendu pour 10 matches) et Da Silva (surnuméraire)
1 | CP Berne | 50 j | 102 pts |
2 | EV Zoug | 50 j | 91 pts |
3 | HC Bienne | 50 j | 89 pts |
4 | HC Lugano | 50 j | 86 pts |
5 | HC Fribourg-Gottéron | 50 j | 77 pts |
6 | HC Davos | 50 j | 75 pts |
7 | ZSC Lions | 50 j | 75 pts |
8 | Genève-Servette HC | 50 j | 71 pts |
9 | SCL Tigers | 50 j | 67 pts |
10 | Lausanne HC | 50 j | 63 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 50 j | 57 pts |
12 | EHC Kloten | 50 j | 47 pts |