Aucun but marqué
N° | Nom | % arrêts |
---|---|---|
Gianluca Mona | 0 |
N° | Nom | % arrêts |
---|---|---|
Andreas Schoop | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
Alain Reist | 0 | 0 | 0 | |
57 | Jérémie Kamerzin | 1 | 1 | 2 |
61 | Marvin Frunz | 0 | 0 | 0 |
94 | Larri Leeger | 0 | 0 | 0 |
14 | Ralph Stalder | 0 | 0 | 0 |
90 | Jannik Fischer | 0 | 0 | 0 |
3 | Benjamin Chavaillaz | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
34 | Claudio Cadonau | 0 | 0 | 0 |
11 | Fabian Ganz | 0 | 0 | 0 |
96 | Sacha Wollgast | 0 | 0 | 0 |
Marco Suter | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Meier | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Jaag | 0 | 0 | 0 | |
2 | Fabian Hurter | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
32 | Gaëtan Augsburger | 0 | 1 | 1 |
Bernie Sigrist | 1 | 0 | 1 | |
Julien Staudenmann | 0 | 1 | 1 | |
Alexandre Tremblay | 0 | 0 | 0 | |
9 | Simon Fischer | 2 | 0 | 2 |
Stefan Schnyder | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Hürlimann | 0 | 1 | 1 | |
Oliver Setzinger | 0 | 1 | 1 | |
Gianni Donati | 0 | 0 | 0 | |
62 | Alexei Dostoinov | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
Andreas Küng | 0 | 0 | 0 | |
Sven Trachsler | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Jost | 0 | 0 | 0 | |
11 | Nino Fehr | 0 | 0 | 0 |
Pascal Gemperli | 0 | 0 | 0 | |
19 | Konstantin Schmidt | 0 | 1 | 1 |
Luca Da Costa | 0 | 0 | 0 | |
Steve Brulé | 1 | 0 | 1 | |
Thomas Dommen | 0 | 0 | 0 | |
Roger Capaul | 0 | 0 | 0 | |
Matthias Schoop | 0 | 0 | 0 | |
Codey Bürki | 0 | 1 | 1 | |
66 | Fabian Brem | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom |
---|---|
-- | John Van Boxmeer |
N° | Nom |
---|---|
Rolf Schrepfer |
MM. Küng, Gnemmi et Niquille
3x2' |
---|
1x10' (Frunz Marvin) |
7x2' |
---|
1x10' (Ganz Fabian) |
me 25.04.18 |
![]() ![]() |
1 - 2 | ![]() |
me 25.04.18 |
![]() ![]() |
2 - 3 | ![]() |
1 | CP Berne | 50 j | 102 pts |
2 | EV Zoug | 50 j | 91 pts |
3 | HC Bienne | 50 j | 89 pts |
4 | HC Lugano | 50 j | 86 pts |
5 | HC Fribourg-Gottéron | 50 j | 77 pts |
6 | HC Davos | 50 j | 75 pts |
7 | ZSC Lions | 50 j | 75 pts |
8 | Genève-Servette HC | 50 j | 71 pts |
9 | SCL Tigers | 50 j | 67 pts |
10 | Lausanne HC | 50 j | 63 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 50 j | 57 pts |
12 | EHC Kloten | 50 j | 47 pts |