N° | Nom | % arrêts |
---|---|---|
31 | Nicolas Moser | 0 |
N° | Nom | % arrêts |
---|---|---|
31 | Thomas Wüthrich | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
88 | Adrian Iuliani | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Westphale | 0 | 1 | 1 | |
Yann Delapraz | 0 | 0 | 0 | |
36 | Robin Verolet | 0 | 0 | 0 |
Johan Bertholet | 0 | 1 | 1 | |
4 | Jérémy Ronchi | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
7 | Marco Mazotti | 0 | 1 | 1 |
69 | Martin Rupp | 0 | 0 | 0 |
88 | Markus Burgener | 0 | 0 | 0 |
90 | Diego Kalbermatten | 0 | 1 | 1 |
17 | Fabian Engler | 0 | 1 | 1 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
84 | Mathieu Kohli | 0 | 0 | 0 |
16 | Michaël Pottier | 0 | 0 | 0 |
83 | Gwenael Diem | 0 | 0 | 0 |
91 | Sémir Dufresne | 1 | 0 | 1 |
51 | Thierry Marro | 2 | 0 | 2 |
17 | Yves Jelovac | 0 | 0 | 0 |
90 | Thibault Zuber | 0 | 0 | 0 |
14 | Steven Clennon | 0 | 0 | 0 |
50 | Vincent Guex | 0 | 0 | 0 |
28 | Danny Borloz | 0 | 0 | 0 |
26 | Fabrice Eisenring | 0 | 1 | 1 |
Maximilien Da Costa | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
66 | Silvano Dubach | 1 | 1 | 2 |
Alexander Geiser | 0 | 1 | 1 | |
19 | Steve Gnädinger | 1 | 2 | 3 |
27 | Christian Schwarz | 1 | 1 | 2 |
10 | Remo Thöny | 0 | 0 | 0 |
93 | Fabio Anthamatten | 1 | 0 | 1 |
37 | Jonas Anthamatten | 0 | 0 | 0 |
91 | Lucas Ramousch | 0 | 0 | 0 |
29 | Léo Keefer | 0 | 0 | 0 |
8 | Mario Senn | 0 | 0 | 0 |
20 | Lucas Iglesias | 0 | 0 | 0 |
11 | Mathieu Blanc | 1 | 1 | 2 |
N° | Nom |
---|---|
- - | André Svitac |
N° | Nom |
---|---|
Stéphane Python |
MM. Ummel, Altmann et Anliker
6x2' |
---|
1x10' (Bertholet Johan) |
7x2' |
---|
1x10' (Senn Mario) |
1 | CP Berne | 50 j | 102 pts |
2 | EV Zoug | 50 j | 91 pts |
3 | HC Bienne | 50 j | 89 pts |
4 | HC Lugano | 50 j | 86 pts |
5 | HC Fribourg-Gottéron | 50 j | 77 pts |
6 | HC Davos | 50 j | 75 pts |
7 | ZSC Lions | 50 j | 75 pts |
8 | Genève-Servette HC | 50 j | 71 pts |
9 | SCL Tigers | 50 j | 67 pts |
10 | Lausanne HC | 50 j | 63 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 50 j | 57 pts |
12 | EHC Kloten | 50 j | 47 pts |