INFOS CLUB
NLA
HC Fribourg Gottéron
3ème

au classement

NL A

HC Fribourg Gottéron

MATCHS JOUÉS VICTOIRES DÉFAITES POINTS
50 32 18 156 120 94
Meilleure attaque : 3

Meilleure défense : 3

Affluence moyenne : 6 667

Age moyen équipe : 29,2 ans

Taille moyenne : 181 cm

Poids moyen : 85 kg

Birbaum Alain

61

Birbaum Alain





Poste : Défenseur

Date de naissance : 11/10/1985

Taille : 172 cm

Poids : 82 kg

Nationalité : Suisse

Contrat : 2016

Nb matchs Nb points Points / match Position Dernier but inscrit
43 18 0.42 8ème le 13/03/2012

Les news


Statistiques du joueur

Fiche consultée 1 263 fois

Saison Division Club Saison régulière Play-off
Matchs
joués
Buts Assists Points Matchs
joués
Buts Assists Points
2002 - 2003 NL A HC Fribourg Gottéron 40 0 1 1 0 0 0 0
2002 - 2003 NL B HC Olten 8 0 2 2 0 0 0 0
2002 - 2003 CM Suisse M18 6 0 0 0 0 0 0 0
2003 - 2004 NL A HC Fribourg Gottéron 48 0 6 6 4 0 0 0
2004 - 2005 NL A HC Fribourg Gottéron 41 0 1 1 0 0 0 0
2004 - 2005 NLA Rel. HC Fribourg Gottéron 11 0 0 0 0 0 0 0
2004 - 2005 NL B HC La Chaux-de-Fonds 4 0 0 0 0 0 0 0
2004 - 2005 CM Suisse M20 6 0 1 1 0 0 0 0
2005 - 2006 NL A HC Fribourg Gottéron 7 0 0 0 0 0 0 0
2005 - 2006 NL B HC La Chaux-de-Fonds 2 0 1 1 0 0 0 0
2005 - 2006 NL B Lausanne HC 34 6 18 24 12 2 3 5
2006 - 2007 NL A HC Fribourg Gottéron 44 4 4 8 0 0 0 0
2006 - 2007 NLA Rel. HC Fribourg Gottéron 4 0 0 0 0 0 0 0
2007 - 2008 NL A HC Fribourg Gottéron 50 3 12 15 11 0 1 1
2008 - 2009 NL A HC Fribourg Gottéron 50 0 10 10 11 0 4 4
2009 - 2010 NL A HC Fribourg Gottéron 50 6 11 17 7 1 3 4
2010 - 2011 NL A HC Fribourg Gottéron 47 2 9 11 4 0 0 0
2011 - 2012 NL A HC Fribourg Gottéron 43 4 14 18 11 1 3 4
 
Total :   495 25 90 115 60 4 14 18

Partenaires

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d'Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash


NEWS Hockey suisse NLA et NLB

CLASSEMENT NL A J Pts
1 EV Zoug 50 98
2 HC Davos 50 98
3 HC Fribourg Gottéron 50 94
4 Kloten Flyers 50 91
5 CP Berne 50 87
6 HC Lugano 50 79
7 ZSC Lions 50 77
8 HC Bienne 50 68
9 Genève-Servette HC 50 67
10 SCL Tigers 50 52
11 HC Ambri Piotta 50 49
12 Rapperswil-Jona Lakers 50 40
VOIR LE CLASSEMENT DÉTAILLÉ