INFOS CLUB
NLA
 accueil Murphy - Cory

Murphy Cory

Murphy Cory





Poste : Défenseur

Date de naissance : 13/02/1978

Taille : 175 cm

Poids : 75 kg

Nationalité : Canada


Les news

21/04/2012 à 08:24:20
NL A / Zurich
Cory Murphy quittera Zurich et la Suisse
20/01/2012 à 09:55:47
NL A / Zurich
ZSC: Murphy de retour, Kolnik en NLB
03/01/2012 à 11:43:35
NL A / Zoug
Domenico Pittis en contact avec Zoug
11/12/2011 à 11:34:58
NL A / Zurich
ZSC: Cory Murphy légèrement blessé
10/12/2011 à 10:37:07
Divers et Suisses à l'étranger
Spengler: la sélection du Team Canada

Statistiques du joueur

Fiche consultée 844 fois

Saison Division Club Saison régulière Play-off
Matchs
joués
Buts Assists Points Matchs
joués
Buts Assists Points
1997 - 1998 NCAA Colgate Univ. 35 8 19 27 0 0 0 0
1998 - 1999 NCAA Colgate Univ. 34 3 23 26 0 0 0 0
1999 - 2000 NCAA Colgate Univ. 34 7 22 29 0 0 0 0
2000 - 2001 NCAA Colgate Univ. 34 7 22 29 0 0 0 0
2001 - 2002 SM-Liiga Blues Espoo 46 9 15 24 3 0 1 1
2002 - 2003 SM-Liiga Blues Espoo 45 11 4 15 7 1 0 1
2003 - 2004 SM-Liiga Ilves 56 18 26 44 7 1 2 3
2004 - 2005 SM-Liiga Ilves 56 12 23 35 7 1 3 4
2005 - 2006 NL A HC Fribourg Gottéron 44 13 22 35 0 0 0 0
2005 - 2006 NLA Rel. HC Fribourg Gottéron 8 2 5 7 0 0 0 0
2006 - 2007 SM-Liiga HIFK 45 13 37 50 0 0 0 0
2006 - 2007 CM Canada 9 1 6 7 0 0 0 0
2007 - 2008 NHL Florida Panthers 47 2 15 17 0 0 0 0
2008 - 2009 NHL Florida Panthers 7 0 1 1 0 0 0 0
2008 - 2009 AHL Rochester Americans 5 2 4 6 0 0 0 0
2008 - 2009 NHL Tampa Bay Lightning 25 5 10 15 0 0 0 0
2009 - 2010 NHL New Jersey Devils 12 2 1 3 0 0 0 0
2009 - 2010 AHL Lowell Devils 64 6 38 44 5 0 0 0
2010 - 2011 NL A ZSC Lions 49 10 25 35 5 0 3 3
2011 - 2012 NL A ZSC Lions 24 3 7 10 0 0 0 0
 
Total :   679 134 325 459 34 3 9 12

Partenaires


NEWS Hockey suisse NLA et NLB

CLASSEMENT NL A J Pts
1 EV Zoug 50 98
2 HC Davos 50 98
3 HC Fribourg Gottéron 50 94
4 Kloten Flyers 50 91
5 CP Berne 50 87
6 HC Lugano 50 79
7 ZSC Lions 50 77
8 HC Bienne 50 68
9 Genève-Servette HC 50 67
10 SCL Tigers 50 52
11 HC Ambri Piotta 50 49
12 Rapperswil-Jona Lakers 50 40
VOIR LE CLASSEMENT DÉTAILLÉ