2ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
50 | 33 | 17 | 153 | 122 | 91 |
Nb matchs | Nb points | Points / match | Position | Dernier but inscrit |
---|---|---|---|---|
51 | 26 | 0.51 | 8ème | le 20/03/2018 |
Fiche consultée : 7 743 fois
Saison | Div. | Club | Saison régulière | Play-off / Play-out* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs joués |
Buts | Ass. | Pts | Matchs joués |
Buts | Ass. | Pts | |||
2007 - 2008 | Elite A | EHC Kloten | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
2008 - 2009 | Elite A | EHC Kloten | 23 | 9 | 9 | 18 | - | - | - | - |
2009 - 2010 | Elite A | EHC Kloten | 34 | 33 | 15 | 48 | - | - | - | - |
- | CM M18 | Suisse M18 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - |
2010 - 2011 | Elite A | EHC Kloten | 28 | 30 | 24 | 54 | - | - | - | - |
- | Elite A | EHC Kloten | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
- | Swiss League | HC Sierre | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2011 - 2012 | Elite A | EV Zoug | 25 | 21 | 32 | 53 | 9 | 9 | 4 | 13 |
- | National League | EV Zoug | 13 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2012 - 2013 | National League | EV Zoug | 40 | 7 | 8 | 15 | 14 | 0 | 5 | 5 |
2013 - 2014 | National League | EV Zoug | 46 | 7 | 7 | 14 | *6 | 2 | 3 | 5 |
2014 - 2015 | National League | EV Zoug | 44 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 |
2015 - 2016 | National League | EV Zoug | 45 | 12 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 - 2017 | National League | EV Zoug | 50 | 12 | 10 | 22 | 16 | 6 | 4 | 10 |
2017 - 2018 | National League | EV Zoug | 46 | 12 | 12 | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Total : | 409 | 156 | 134 | 290 | 63 | 19 | 17 | 36 |
Division | Saison régulière | Play-off / Play-out | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs joués |
Buts | Ass. | Pts | Matchs joués |
Buts | Ass. | Pts | |
Elite A | 115 | 94 | 80 | 174 | 9 | 9 | 4 | 13 |
Swiss League | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
National League | 284 | 59 | 52 | 111 | 54 | 10 | 13 | 23 |
me 25.04.18 |
![]() ![]() |
1 - 2 | ![]() |
me 25.04.18 |
![]() ![]() |
2 - 3 | ![]() |
1 | CP Berne | 50 j | 102 pts |
2 | EV Zoug | 50 j | 91 pts |
3 | HC Bienne | 50 j | 89 pts |
4 | HC Lugano | 50 j | 86 pts |
5 | HC Fribourg-Gottéron | 50 j | 77 pts |
6 | HC Davos | 50 j | 75 pts |
7 | ZSC Lions | 50 j | 75 pts |
8 | Genève-Servette HC | 50 j | 71 pts |
9 | SCL Tigers | 50 j | 67 pts |
10 | Lausanne HC | 50 j | 63 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 50 j | 57 pts |
12 | EHC Kloten | 50 j | 47 pts |