INFOS CLUB
NLA

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d'Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

HC Bienne
8ème

au classement

NL A

HC Bienne

MATCHS JOUÉS VICTOIRES DÉFAITES POINTS
50 23 27 114 128 68
Meilleure attaque : 10

Meilleure défense : 5

Affluence moyenne : 4 808

Age moyen équipe : 25,5 ans

Taille moyenne : 184 cm

Poids moyen : 85 kg

Beaudoin Eric

44

Beaudoin Eric





Poste : Attaquant

Date de naissance : 03/05/1980

Taille : 194 cm

Poids : 100 kg

Nationalité : Canada

Contrat : 2013

Nb matchs Nb points Points / match Position Dernier but inscrit
50 23 0.46 4ème le 10/03/2012

Les news


Statistiques du joueur

Fiche consultée 961 fois

Saison Division Club Saison régulière Play-off
Matchs
joués
Buts Assists Points Matchs
joués
Buts Assists Points
1997 - 1998 OHL Guelph Storm 62 9 13 22 12 3 2 5
1998 - 1999 OHL Guelph Storm 66 28 43 71 11 5 3 8
1999 - 2000 OHL Guelph Storm 68 38 34 72 6 3 0 3
2000 - 2001 AHL Louisville Panthers 71 15 10 25 0 0 0 0
2001 - 2002 AHL Utah Grizzlies 44 5 16 21 0 0 0 0
2001 - 2002 NHL Florida Panthers 8 1 3 4 0 0 0 0
2002 - 2003 AHL San Antonio Rampage 41 14 23 37 3 1 0 1
2002 - 2003 NHL Florida Panthers 15 0 1 1 0 0 0 0
2003 - 2004 AHL San Antonio Rampage 38 20 22 42 0 0 0 0
2003 - 2004 NHL Florida Panthers 30 2 4 6 0 0 0 0
2004 - 2005 AHL San Antonio Rampage 32 6 4 10 0 0 0 0
2004 - 2005 AHL Edmonton Road Runners 24 3 1 4 0 0 0 0
2005 - 2006 SM-Liiga Jokerit 11 1 2 3 0 0 0 0
2005 - 2006 SM-Liiga HPK 2 0 1 1 0 0 0 0
2005 - 2006 Elitserien Mora 32 2 9 11 0 0 0 0
2006 - 2007 Eliteserien Mora 55 14 12 26 4 2 0 2
2007 - 2008 Eliteserien Mora 52 11 16 27 10 3 4 7
2008 - 2009 Eliteserien Linköping 53 16 7 23 7 2 0 2
2009 - 2010 Eliteserien Rögle 55 14 20 34 10 3 1 4
2010 - 2011 NL A HC Bienne 8 5 2 7 0 0 0 0
2010 - 2011 NLA Rel. HC Bienne 6 1 3 4 0 0 0 0
2011 - 2012 NL A HC Bienne 50 11 12 23 5 3 2 5
 
Total :   823 216 258 474 68 25 12 37

Partenaires


NEWS Hockey suisse NLA et NLB

CLASSEMENT NL A J Pts
1 EV Zoug 50 98
2 HC Davos 50 98
3 HC Fribourg Gottéron 50 94
4 Kloten Flyers 50 91
5 CP Berne 50 87
6 HC Lugano 50 79
7 ZSC Lions 50 77
8 HC Bienne 50 68
9 Genève-Servette HC 50 67
10 SCL Tigers 50 52
11 HC Ambri Piotta 50 49
12 Rapperswil-Jona Lakers 50 40
VOIR LE CLASSEMENT DÉTAILLÉ