Fiche consultée : 2 096 fois
Saison | Div. | Club | Saison régulière | Play-off / Play-out* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs joués |
Buts | Ass. | Pts | Matchs joués |
Buts | Ass. | Pts | |||
2002 - 2003 | CM | Tchéquie M18 | 6 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - |
2003 - 2004 | Extraliga | HC Sparta Prague | 34 | 5 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 |
- | Extraliga 2 | HC Dukla Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
- | CM | Tchéquie M18 | 7 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - |
- | CM | Tchéquie M20 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2004 - 2005 | Extraliga | HC Sparta Prague | 10 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
- | Extraliga 2 | SK Horacka Slavia Trebic | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
- | WHL | Brandon Wheat Kings | 35 | 16 | 13 | 29 | 24 | 7 | 4 | 11 |
2005 - 2006 | Extraliga | HC Sparta Prague | 12 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
- | Extraliga | HC Plzen | 31 | 11 | 8 | 19 | - | - | - | - |
- | CM | Tchéquie M20 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2006 - 2007 | Extraliga | HC Plzen | 50 | 16 | 10 | 26 | - | - | - | - |
- | Extraliga 2 | BK Mlada Boleslav | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 10 |
2007 - 2008 | Extraliga | HC Plzen | 45 | 19 | 4 | 23 | 4 | 0 | 2 | 2 |
- | Extraliga 2 | BK Mlada Bolesla | - | - | - | - | 11 | 5 | 2 | 7 |
2008 - 2009 | Extraliga | HC Plzen | 22 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - |
- | SM-Liiga | Pelicans | 23 | 7 | 8 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 |
2009 - 2010 | Extraliga | HC Kometa Brno | 44 | 11 | 9 | 20 | 12 | 5 | 1 | 6 |
2010 - 2011 | SM-Liiga | Pelicans | 59 | 15 | 18 | 33 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2011 - 2012 | National League | EHC Kloten | 5 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | KHL | Dinamo Riga | 21 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
- | SM-Liiga | Kärpät | 11 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - |
- | SM-Liiga | Ässät | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Total : | 446 | 114 | 88 | 202 | 84 | 28 | 18 | 46 |
Division | Saison régulière | Play-off / Play-out | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs joués |
Buts | Ass. | Pts | Matchs joués |
Buts | Ass. | Pts | |
National League | 5 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
1 | CP Berne | 50 j | 102 pts |
2 | EV Zoug | 50 j | 91 pts |
3 | HC Bienne | 50 j | 89 pts |
4 | HC Lugano | 50 j | 86 pts |
5 | HC Fribourg-Gottéron | 50 j | 77 pts |
6 | HC Davos | 50 j | 75 pts |
7 | ZSC Lions | 50 j | 75 pts |
8 | Genève-Servette HC | 50 j | 71 pts |
9 | SCL Tigers | 50 j | 67 pts |
10 | Lausanne HC | 50 j | 63 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 50 j | 57 pts |
12 | EHC Kloten | 50 j | 47 pts |