INFOS CLUB
NLA

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d'Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

HC Bâle
5ème

au classement

NL B

HC Bâle

MATCHS JOUÉS VICTOIRES DÉFAITES POINTS
45 20 25 132 142 63
Meilleure attaque : 6

Meilleure défense : 5

Affluence moyenne : 1 301

Age moyen équipe : 25,9 ans

Taille moyenne : 182 cm

Poids moyen : 85 kg

Wright Jamie

23

Wright Jamie





Poste : Attaquant

Date de naissance : 13/05/1976

Taille : 182 cm

Poids : 90 kg

Nationalité : Canada

Contrat : 2013

Nb matchs Nb points Points / match Position Dernier but inscrit
30 24 0.8 5ème le 17/11/2011

Les news


Statistiques du joueur

Fiche consultée 563 fois

Saison Division Club Saison régulière Play-off
Matchs
joués
Buts Assists Points Matchs
joués
Buts Assists Points
1993 - 1994 OHL Guelph Storm 65 17 15 32 8 2 1 3
1994 - 1995 OHL Guelph Storm 65 43 39 82 14 6 8 14
1995 - 1996 OHL Guelph Storm 55 30 36 66 16 10 12 22
1996 - 1997 IHL Michigan K-Wings 60 6 8 14 1 0 0 0
1997 - 1998 NHL Dallas Stars 21 4 2 6 5 0 0 0
1997 - 1998 IHL Michigan K-Wings 53 15 11 26 0 0 0 0
1998 - 1999 NHL Dallas Stars 11 0 0 0 2 0 0 0
1998 - 1999 IHL Michigan K-Wings 64 16 15 31 0 0 0 0
1999 - 2000 NHL Dallas Stars 23 1 4 5 0 0 0 0
1999 - 2000 IHL Michigan K-Wings 49 12 4 16 0 0 0 0
2000 - 2001 NHL Dallas Stars 2 1 0 1 0 0 0 0
2000 - 2001 IHL Utah Grizzlies 74 25 27 52 0 0 0 0
2001 - 2002 NHL Calgary Flames 44 4 12 16 0 0 0 0
2001 - 2002 AHL Saint John Flames 34 11 13 24 0 0 0 0
2002 - 2003 NHL Calgary Flames 19 2 2 4 0 0 0 0
2002 - 2003 NHL Philadelphia Flyers 4 0 0 0 0 0 0 0
2002 - 2003 AHL Saint John Flames 3 2 1 3 0 0 0 0
2002 - 2003 AHL Philadelphia Phantoms 33 10 14 24 0 0 0 0
2003 - 2004 AHL Toronto Roadrunners 78 25 30 55 0 0 0 0
2004 - 2005 AHL Edmonton Roadrunners 65 13 15 28 0 0 0 0
2005 - 2006 SM-Liiga Lukko Rauma 44 12 18 30 0 0 0 0
2005 - 2006 NL A Genève-Servette HC 3 0 3 3 0 0 0 0
2005 - 2006 NLA Rel. Genève-Servette HC 6 5 2 7 0 0 0 0
2006 - 2007 NL A Genève-Servette HC 40 19 19 38 5 1 0 1
2007 - 2008 DEL Düsseldorfer EG 55 19 29 48 13 3 6 9
2008 - 2009 DEL Frankfurt Lions 32 4 7 11 5 0 0 0
2009 - 2010 NL B HC Sierre 10 5 15 20 0 0 0 0
2009 - 2010 DEL Frankfurt Lions 29 8 14 22 4 0 3 3
2010 - 2011 NL B HC Bâle 45 14 34 48 4 8 2 10
2011 - 2012 NL B HC Bâle 30 7 17 24 0 0 0 0
 
Total :   1116 330 406 736 77 30 32 62

Partenaires


NEWS Hockey suisse NLA et NLB

CLASSEMENT NL B J Pts
1 Lausanne HC 45 102
2 SC Langenthal 45 87
3 HC La Chaux-de-Fonds 45 82
4 HC Viège 45 76
5 HC Bâle 45 63
6 GCK Lions 45 63
7 HC Olten 45 63
8 HC Ajoie 45 56
9 HC Thurgovie 45 43
10 HC Sierre 45 40
VOIR LE CLASSEMENT DÉTAILLÉ