INFOS CLUB
NLA
Rapperswil-Jona Lakers
12ème

au classement

NL A

Rapperswil-Jona Lakers

MATCHS JOUÉS VICTOIRES DÉFAITES POINTS
50 13 37 99 172 40
Meilleure attaque : 12

Meilleure défense : 12

Affluence moyenne : 4 140

Age moyen équipe : 27,7 ans

Taille moyenne : 182 cm

Poids moyen : 85 kg

Niinimaa Janne

44

Niinimaa Janne





Poste : Défenseur

Date de naissance : 22/05/1975

Taille : 186 cm

Poids : 100 kg

Nationalité : Finlande

Contrat : 2012

Nb matchs Nb points Points / match Position Dernier but inscrit
20 3 0.15 30ème le 16/01/2009

Les news

21/12/2011 à 14:05:52
Janne Niinimaa prolonge avec Rappi

Statistiques du joueur

Fiche consultée 788 fois

Saison Division Club Saison régulière Play-off
Matchs
joués
Buts Assists Points Matchs
joués
Buts Assists Points
1991 - 1992 I divisioona Kärpät Oulu 41 2 11 13 4 0 0 0
1991 - 1992 CM Finlande M20 5 0 0 0 0 0 0 0
1991 - 1992 CE Finlande M20 6 4 3 7 0 0 0 0
1992 - 1993 I divisioona Kärpät Oulu 29 2 3 5 0 0 0 0
1992 - 1993 II divisioona KKP Kiiminki 1 0 2 2 0 0 0 0
1992 - 1993 CE Finlande M20 6 1 1 2 0 0 0 0
1993 - 1994 SM-Liiga Jokerit Helsinki 45 3 8 11 12 1 1 2
1993 - 1994 CM Finlande M20 7 0 0 0 0 0 0 0
1994 - 1995 SM-Liiga Jokerit Helsinki 42 7 10 17 10 1 4 5
1994 - 1995 CM Finlande 8 1 2 3 0 0 0 0
1995 - 1996 SM-Liiga Jokerit Helsinki 49 5 15 20 11 0 2 2
1995 - 1996 CM Finlande 5 1 0 1 0 0 0 0
1996 - 1997 NHL Philadelphia Flyers 77 4 40 44 19 1 12 13
1997 - 1998 NHL Philadelphia Flyers 66 3 31 34 0 0 0 0
1997 - 1998 NHL Edmonton Oilers 11 1 8 9 11 1 1 2
1997 - 1998 JO Finlande 6 0 3 3 0 0 0 0
1998 - 1999 NHL Edmonton Oilers 81 4 24 28 4 0 0 0
1999 - 2000 NHL Edmonton Oilers 81 8 25 33 5 0 2 2
1999 - 2000 CM Finlande 9 2 1 3 0 0 0 0
2000 - 2001 NHL Edmonton Oilers 82 12 34 46 6 0 2 2
2001 - 2002 NHL Edmonton Oilers 81 5 39 44 0 0 0 0
2001 - 2002 JO Finlande 4 0 3 3 0 0 0 0
2001 - 2002 CM Finlande 9 0 4 4 0 0 0 0
2002 - 2003 NHL Edmonton Oilers 63 4 24 28 0 0 0 0
2002 - 2003 NHL NY Islanders 13 1 5 6 5 0 1 1
2002 - 2003 CM Finlande 7 1 2 3 0 0 0 0
2003 - 2004 NHL NY Islanders 82 9 19 28 5 1 2 3
2003 - 2004 CM Finlande 7 0 5 5 0 0 0 0
2004 - 2005 Elitserien Malmö IF Redhawks 10 0 3 3 0 0 0 0
2004 - 2005 SM-Liiga Kärpät Oulu 26 3 10 13 12 0 5 5
2005 - 2006 NHL NY Islanders 41 1 9 10 0 0 0 0
2005 - 2006 NHL Dallas Stars 22 2 4 6 4 0 1 1
2006 - 2007 NHL Montreal Canadians 41 0 3 3 0 0 0 0
2007 - 2008 NL A HC Davos 48 9 28 37 9 0 1 1
2008 - 2009 NL A SCL Tigers 20 8 10 18 0 0 0 0
2009 - 2010 Elitserien HV71 43 4 17 21 16 0 3 3
2010 - 2011 Elitserien Luleå 48 9 21 30 11 1 5 6
2011 - 2012 Finland2 Kiekko-Laser 2 1 2 3 0 0 0 0
2011 - 2012 NL A Rapperswil-Jona Lakers 20 0 3 3 0 0 0 0
 
Total :   1244 117 432 549 144 6 42 48

Partenaires


NEWS Hockey suisse NLA et NLB

CLASSEMENT NL A J Pts
1 EV Zoug 50 98
2 HC Davos 50 98
3 HC Fribourg Gottéron 50 94
4 Kloten Flyers 50 91
5 CP Berne 50 87
6 HC Lugano 50 79
7 ZSC Lions 50 77
8 HC Bienne 50 68
9 Genève-Servette HC 50 67
10 SCL Tigers 50 52
11 HC Ambri Piotta 50 49
12 Rapperswil-Jona Lakers 50 40
VOIR LE CLASSEMENT DÉTAILLÉ