INFOS CLUB
NLA
 accueil Vigier - Jean-Pierre

Vigier Jean-Pierre

Vigier Jean-Pierre





Poste : Attaquant

Date de naissance : 11/09/1976

Taille : 182 cm

Poids : 86 kg

Nationalité : Canada


Les news

19/04/2012 à 11:27:47
NL A / Berne
SCB: changements parmi les étrangers
14/04/2012 à 12:06:18
NL A / Berne
SCB: Travis Roche devrait garder sa place
11/04/2012 à 16:46:01
NL A / Berne
SCB: Jean-Pierre Dumont annoncé apte
07/04/2012 à 11:24:50
NL A / Berne
SCB: Dumont très incertain, Vigier prêt
10/01/2012 à 17:11:21
NL A / Genève
GSHC: opération peluches dimanche

Statistiques du joueur

Fiche consultée 1 109 fois

Saison Division Club Saison régulière Play-off
Matchs
joués
Buts Assists Points Matchs
joués
Buts Assists Points
1996 - 1997 WCHA Northern Mich. 36 10 14 24 0 0 0 0
1997 - 1998 CCHA Northern Mich. 36 12 15 27 0 0 0 0
1998 - 1999 CCHA Northern Mich 42 21 18 39 0 0 0 0
1999 - 2000 CCHA Northern Mich. 39 18 17 35 0 0 0 0
1999 - 2000 IHL Orlando Solar Bears 3 1 0 1 0 0 0 0
2000 - 2001 NHL Atlanta Thrashers 2 0 0 0 0 0 0 0
2000 - 2001 IHL Orlando Solar Bears 78 23 17 40 16 6 6 12
2001 - 2002 NHL Atlanta Thrashers 15 4 1 5 0 0 0 0
2001 - 2002 AHL Chicago Wolves 62 25 16 41 21 7 7 14
2002 - 2003 NHL Atlanta Thrashers 13 0 0 0 0 0 0 0
2002 - 2003 AHL Chicago Wolves 63 29 27 56 9 3 1 4
2003 - 2004 NHL Atlanta Thrashers 70 10 8 18 0 0 0 0
2004 - 2005 AHL Chicago Wolves 76 29 41 70 18 5 6 11
2005 - 2006 NHL Atlanta Thrashers 41 4 6 10 0 0 0 0
2006 - 2007 NHL Atlanta Thrashers 72 5 8 13 0 0 0 0
2007 - 2008 NL A Genève-Servette HC 46 15 30 35 12 7 6 13
2008 - 2009 NL A Genève-Servette HC 35 20 11 31 2 1 0 1
2009 - 2010 NL A CP Berne 49 14 26 40 14 7 7 14
2010 - 2011 NL A CP Berne 49 17 16 33 4 0 2 2
2011 - 2012 NL A CP Berne 37 7 7 14 3 0 0 0
 
Total :   864 264 278 532 99 36 35 71

Partenaires


NEWS Hockey suisse NLA et NLB

CLASSEMENT NL A J Pts
1 EV Zoug 50 98
2 HC Davos 50 98
3 HC Fribourg Gottéron 50 94
4 Kloten Flyers 50 91
5 CP Berne 50 87
6 HC Lugano 50 79
7 ZSC Lions 50 77
8 HC Bienne 50 68
9 Genève-Servette HC 50 67
10 SCL Tigers 50 52
11 HC Ambri Piotta 50 49
12 Rapperswil-Jona Lakers 50 40
VOIR LE CLASSEMENT DÉTAILLÉ