Fiche consultée : 4 303 fois
Saison | Div. | Club | Saison régulière | Play-off / Play-out* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs joués |
Buts | Ass. | Pts | Matchs joués |
Buts | Ass. | Pts | |||
1996 - 1997 | WCHA | Northern Mich. | 36 | 10 | 14 | 24 | - | - | - | - |
1997 - 1998 | CCHA | Northern Mich. | 36 | 12 | 15 | 27 | - | - | - | - |
1998 - 1999 | CCHA | Northern Mich | 42 | 21 | 18 | 39 | - | - | - | - |
1999 - 2000 | CCHA | Northern Mich. | 39 | 18 | 17 | 35 | - | - | - | - |
- | IHL | Orlando Solar Bears | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
2000 - 2001 | NHL | Atlanta Thrashers | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
- | IHL | Orlando Solar Bears | 78 | 23 | 17 | 40 | 16 | 6 | 6 | 12 |
2001 - 2002 | NHL | Atlanta Thrashers | 15 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - |
- | AHL | Chicago Wolves | 62 | 25 | 16 | 41 | 21 | 7 | 7 | 14 |
2002 - 2003 | NHL | Atlanta Thrashers | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
- | AHL | Chicago Wolves | 63 | 29 | 27 | 56 | 9 | 3 | 1 | 4 |
2003 - 2004 | NHL | Atlanta Thrashers | 70 | 10 | 8 | 18 | - | - | - | - |
2004 - 2005 | AHL | Chicago Wolves | 76 | 29 | 41 | 70 | 18 | 5 | 6 | 11 |
2005 - 2006 | NHL | Atlanta Thrashers | 41 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - |
2006 - 2007 | NHL | Atlanta Thrashers | 72 | 5 | 8 | 13 | - | - | - | - |
2007 - 2008 | National League | Genève-Servette HC | 46 | 15 | 30 | 35 | 12 | 7 | 6 | 13 |
2008 - 2009 | National League | Genève-Servette HC | 35 | 20 | 11 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2009 - 2010 | National League | CP Berne | 49 | 14 | 26 | 40 | 14 | 7 | 7 | 14 |
2010 - 2011 | National League | CP Berne | 49 | 17 | 16 | 33 | 4 | 0 | 2 | 2 |
2011 - 2012 | National League | CP Berne | 37 | 7 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total : | 864 | 264 | 278 | 532 | 99 | 36 | 35 | 71 |
Division | Saison régulière | Play-off / Play-out | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs joués |
Buts | Ass. | Pts | Matchs joués |
Buts | Ass. | Pts | |
National League | 216 | 73 | 90 | 153 | 35 | 15 | 15 | 30 |
1 | CP Berne | 50 j | 102 pts |
2 | EV Zoug | 50 j | 91 pts |
3 | HC Bienne | 50 j | 89 pts |
4 | HC Lugano | 50 j | 86 pts |
5 | HC Fribourg-Gottéron | 50 j | 77 pts |
6 | HC Davos | 50 j | 75 pts |
7 | ZSC Lions | 50 j | 75 pts |
8 | Genève-Servette HC | 50 j | 71 pts |
9 | SCL Tigers | 50 j | 67 pts |
10 | Lausanne HC | 50 j | 63 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 50 j | 57 pts |
12 | EHC Kloten | 50 j | 47 pts |