INFOS CLUB
NLA
 accueil Kohn - Ladislav

Kohn Ladislav

Kohn Ladislav





Poste : Attaquant

Date de naissance : 04/03/1975

Taille : 178 cm

Poids : 88 kg

Nationalité : République tchèque

Nb matchs Nb points Points / match Position Dernier but inscrit
37 19 0.51 15ème le 04/02/2012

Les news

28/01/2012 à 13:24:59
NL A / Ambri-Piotta
HCAP: Walker et Pestoni absents

Statistiques du joueur

Fiche consultée 449 fois

Saison Division Club Saison régulière Play-off
Matchs
joués
Buts Assists Points Matchs
joués
Buts Assists Points
1992 - 1993 Extraliga Rytiri Kladno 3 0 0 0 0 0 0 0
1993 - 1994 WHL Brandon Wheat Kings 2 0 0 0 0 0 0 0
1993 - 1994 WHL Swift Current Broncos 69 33 35 68 7 5 4 9
1994 - 1995 WHL Swift Current Broncos 65 32 60 92 6 2 6 8
1994 - 1995 AHL St. John's Maple Leafs 1 0 0 0 0 0 0 0
1994 - 1995 CM Tchéquie M20 7 0 4 4 0 0 0 0
1995 - 1996 NHL Calgary Flames 5 1 0 1 0 0 0 0
1995 - 1996 AHL St. John's Maple Leafs 73 28 45 73 0 0 0 0
1996 - 1997 AHL St. John's Maple Leafs 76 28 29 57 0 0 0 0
1997 - 1998 NHL Calgary Flames 4 0 1 1 0 0 0 0
1997 - 1998 AHL St. John's Maple Leafs 65 25 31 56 0 0 0 0
1998 - 1999 NHL Toronto Maple Leafs 16 1 3 4 2 0 0 0
1998 - 1999 AHL St. John's Maple Leafs 61 27 42 69 0 0 0 0
1999 - 2000 NHL Anaheim Ducks 77 5 16 21 0 0 0 0
2000 - 2001 NHL Anaheim Ducks 51 4 3 7 0 0 0 0
2000 - 2001 NHL Atlanta Thrashers 26 3 4 7 0 0 0 0
2001 - 2002 NHL Detroit Red Wings 4 0 0 0 0 0 0 0
2001 - 2002 SM-Liiga Blues 40 22 13 35 3 0 0 0
2001 - 2002 AHL Cincinnati Mighty Ducks 4 0 0 0 0 0 0 0
2002 - 2003 NHL Calgary Flames 3 0 1 1 0 0 0 0
2002 - 2003 AHL Saint John Flames 35 8 19 27 0 0 0 0
2002 - 2003 AHL Philadelphia Phantoms 15 4 7 11 0 0 0 0
2003 - 2004 SM-Liiga Blues 54 20 18 38 9 1 5 6
2004 - 2005 SM-Liiga Blues 56 17 28 45 0 0 0 0
2005 - 2006 SM-Liiga Blues 51 18 12 30 9 4 2 6
2006 - 2007 SM-Liiga Blues 53 23 22 45 9 3 2 5
2007 - 2008 Russian League CSKA Moscou 56 12 19 31 0 0 0 0
2007 - 2008 CM Tchéquie 5 0 1 1 0 0 0 0
2008 - 2009 KHL Neftekhimik Nizhnekamsk 54 14 12 26 4 0 2 2
2009 - 2010 Extraliga HC Trinec 51 21 33 54 5 3 3 6
2010 - 2011 Extraliga HC Trinec 33 7 11 18 18 4 11 15
2011 - 2012 Extraliga HC Trinec 37 5 14 19 0 0 0 0
2011 - 2012 NL A HC Ambri Piotta 8 1 3 4 0 0 0 0
2011 - 2012 NLA Rel. HC Ambri Piotta 3 0 2 2 0 0 0 0
 
Total :   1163 359 488 847 72 22 35 57

Partenaires


NEWS Hockey suisse NLA et NLB

CLASSEMENT NL A J Pts
1 EV Zoug 50 98
2 HC Davos 50 98
3 HC Fribourg Gottéron 50 94
4 Kloten Flyers 50 91
5 CP Berne 50 87
6 HC Lugano 50 79
7 ZSC Lions 50 77
8 HC Bienne 50 68
9 Genève-Servette HC 50 67
10 SCL Tigers 50 52
11 HC Ambri Piotta 50 49
12 Rapperswil-Jona Lakers 50 40
VOIR LE CLASSEMENT DÉTAILLÉ