INFOS CLUB
NLA

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d'Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

HC La Chaux-de-Fonds
3ème

au classement

NL B

HC La Chaux-de-Fonds

MATCHS JOUÉS VICTOIRES DÉFAITES POINTS
45 27 18 155 127 82
Meilleure attaque : 4

Meilleure défense : 3

Affluence moyenne : 2 997

Age moyen équipe : 26,4 ans

Taille moyenne : 180 cm

Poids moyen : 82 kg

Jinman Lee

Jinman Lee





Poste : Attaquant

Date de naissance : 10/01/1976

Taille : 181 cm

Poids : 85 kg

Nationalité : Canada

Contrat : 2015


Les news

26/03/2012 à 18:19:21
Lee Jinman signe pour 3 ans au HCC

Statistiques du joueur

Fiche consultée 2 342 fois

Saison Division Club Saison régulière Play-off
Matchs
joués
Buts Assists Points Matchs
joués
Buts Assists Points
1993 - 1994 OHL North Bay Centennials 66 31 66 97 18 18 19 37
1994 - 1995 OHL North Bay Centennials 63 39 65 104 6 5 5 10
1995 - 1996 OHL North Bay Centennials 38 19 33 52 0 0 0 0
1995 - 1996 OHL Detroit Whalers 26 10 35 45 17 6 15 21
1996 - 1997 IHL Michigan K-Wings 81 17 40 57 4 1 1 2
1997 - 1998 ECHL Dayton Bombers 4 1 3 4 0 0 0 0
1997 - 1998 IHL Michigan K-Wings 61 6 19 25 0 0 0 0
1998 - 1999 IHL Michigan K-Wings 3 0 0 0 0 0 0 0
1998 - 1999 IHL Las Vegas Thunder 52 11 23 34 0 0 0 0
1998 - 1999 AHL Cincinnati Mighty Ducks 9 2 2 4 0 0 0 0
1998 - 1999 AHL Fredericton Canadiens 4 0 0 0 0 0 0 0
1999 - 2000 AHL Saint John Flames 3 1 0 1 3 1 1 2
1999 - 2000 IHL Houston Aeros 5 1 2 3 0 0 0 0
1999 - 2000 ECHL Pee Dee Pride 12 0 3 3 0 0 0 0
1999 - 2000 ECHL Jackson Bandits 44 19 32 51 0 0 0 0
2000 - 2001 ECHL Jackson Bandits 10 2 4 6 0 0 0 0
2000 - 2001 ECHL Trenton Titans 15 2 8 10 0 0 0 0
2000 - 2001 ECHL Arkansas River Blades 34 11 26 37 6 2 5 7
2001 - 2002 Super League Nottingham Panthers 41 9 31 40 6 3 4 7
2002 - 2003 Super League Nottingham Panthers 40 18 29 47 15 4 19 23
2003 - 2004 Elitserien Timrå IK 30 1 6 7 0 0 0 0
2003 - 2004 Super League Nottingham Panthers 30 23 31 54 4 2 6 8
2004 - 2005 Austrian League Salzburg 48 14 36 50 0 0 0 0
2005 - 2006 NL B HC Sierre 42 41 62 103 17 5 24 29
2006 - 2007 NL A SCL Tigers 22 2 8 10 0 0 0 0
2006 - 2007 NL B HC Sierre 22 22 35 57 5 5 4 9
2006 - 2007 NL B HC Viège 0 0 0 0 6 3 1 4
2007 - 2008 NL B HC Sierre 44 27 62 89 0 0 0 0
2007 - 2008 NL B Lausanne HC 1 1 2 3 2 1 2 3
2008 - 2009 NL B HC Sierre 41 26 59 85 6 3 4 7
2008 - 2009 NL A HC Davos 0 0 0 0 15 6 4 10
2009 - 2010 NL B HC Sierre 35 21 46 67 7 4 5 9
2009 - 2010 NLA Rel. HC Bienne 4 1 1 2 0 0 0 0
2010 - 2011 NL B HC Sierre 43 30 52 82 4 0 3 3
2010 - 2011 NL A HC Davos 0 0 0 0 5 4 1 5
2011 - 2012 NL B HC Sierre 32 18 28 46 0 0 0 0
2011 - 2012 NL A HC Davos 4 2 1 3 1 0 0 0
 
Total :   1009 428 850 1278 147 73 123 196

Partenaires


NEWS Hockey suisse NLA et NLB

CLASSEMENT NL B J Pts
1 Lausanne HC 45 102
2 SC Langenthal 45 87
3 HC La Chaux-de-Fonds 45 82
4 HC Viège 45 76
5 HC Bâle 45 63
6 GCK Lions 45 63
7 HC Olten 45 63
8 HC Ajoie 45 56
9 HC Thurgovie 45 43
10 HC Sierre 45 40
VOIR LE CLASSEMENT DÉTAILLÉ