INFOS CLUB
NLA
 accueil Hartigan - Mark

Hartigan Mark

3

Hartigan Mark





Poste : Attaquant

Date de naissance : 15/10/1977

Taille : 181 cm

Poids : 88 kg

Nationalité : Canada


Les news

12/03/2012 à 20:43:17
Mark Hartigan raccroche ses patins
10/12/2011 à 10:37:07
Divers et Suisses à l'étranger
Spengler: la sélection du Team Canada

Statistiques du joueur

Fiche consultée 699 fois

Saison Division Club Saison régulière Play-off
Matchs
joués
Buts Assists Points Matchs
joués
Buts Assists Points
1996 - 1997 SJHL Weyburn Red Wings 52 44 32 76 0 0 0 0
1997 - 1998 SJHL Weyburn Red Wings 62 59 46 105 23 17 21 38
1999 - 2000 NCAA St. Cloud State Univ. 37 22 20 42 0 0 0 0
2000 - 2001 NCAA St. Cloud State Univ. 40 27 21 48 0 0 0 0
2001 - 2002 NCAA St. Cloud State Univ. 42 37 38 75 0 0 0 0
2001 - 2002 NHL Atlanta Thrashers 2 0 0 0 0 0 0 0
2002 - 2003 AHL Chicago Wolves 55 15 31 46 9 1 2 3
2002 - 2003 NHL Atlanta Thrashers 23 5 2 7 0 0 0 0
2003 - 2004 AHL Syracuse Crunch 69 23 23 46 7 1 4 5
2003 - 2004 NHL Columbus Blue Jackets 9 1 3 4 0 0 0 0
2004 - 2005 AHL Syracuse Crunch 69 31 28 59 0 0 0 0
2005 - 2006 AHL Syracuse Crunch 49 34 41 75 6 1 2 3
2005 - 2006 AHL Columbus Blue Jackets 33 9 3 12 0 0 0 0
2006 - 2007 AHL Syracuse Crunch 34 19 13 32 0 0 0 0
2006 - 2007 NHL Columbus Blue Jackets 6 1 2 3 0 0 0 0
2006 - 2007 AHL Portland Pirates 25 9 16 25 0 0 0 0
2006 - 2007 NHL Anaheim Ducks 6 0 0 0 1 0 0 0
2007 - 2008 AHL Grand Rapids Griffins 48 23 19 42 0 0 0 0
2007 - 2008 NHL Detroit Red Wings 23 3 1 4 4 0 1 1
2008 - 2009 KHL Dinamo Riga 55 20 17 37 3 1 0 1
2009 - 2010 KHL CSKA Moscou 48 8 14 22 3 0 0 0
2010 - 2011 KHL Dinamo Riga 45 16 8 24 9 3 6 9
2011 - 2012 NL A Rapperswil-Jona Lakers 15 2 3 5 0 0 0 0
 
Total :   847 408 381 789 65 24 36 60

Partenaires


NEWS Hockey suisse NLA et NLB

CLASSEMENT NL A J Pts
1 EV Zoug 50 98
2 HC Davos 50 98
3 HC Fribourg Gottéron 50 94
4 Kloten Flyers 50 91
5 CP Berne 50 87
6 HC Lugano 50 79
7 ZSC Lions 50 77
8 HC Bienne 50 68
9 Genève-Servette HC 50 67
10 SCL Tigers 50 52
11 HC Ambri Piotta 50 49
12 Rapperswil-Jona Lakers 50 40
VOIR LE CLASSEMENT DÉTAILLÉ