INFOS CLUB
NLA
CP Berne
5ème

au classement

NL A

CP Berne

MATCHS JOUÉS VICTOIRES DÉFAITES POINTS
50 29 21 153 130 87
Meilleure attaque : 5

Meilleure défense : 7

Affluence moyenne : 16 070

Age moyen équipe : 28,6 ans

Taille moyenne : 182 cm

Poids moyen : 87 kg

Plüss Martin

28

Plüss Martin





Poste : Attaquant

Date de naissance : 05/04/1977

Taille : 174 cm

Poids : 85 kg

Nationalité : Suisse

Contrat : 2013

Nb matchs Nb points Points / match Position Dernier but inscrit
49 30 0.61 5ème le 14/04/2012

Les news

16/03/2012 à 10:42:33
SCB: Neuenschwander pour Bertschy

Statistiques du joueur

Fiche consultée 642 fois

Saison Division Club Saison régulière Play-off
Matchs
joués
Buts Assists Points Matchs
joués
Buts Assists Points
1994 - 1995 NL A Kloten Flyers 19 0 0 0 0 0 0 0
1994 - 1995 CE Suisse M20 5 0 2 2 0 0 0 0
1995 - 1996 NL A Kloten Flyers 16 0 0 0 4 0 0 0
1995 - 1996 CM Suisse M20 6 0 0 0 0 0 0 0
1996 - 1997 NL A Kloten Flyers 45 6 5 11 4 0 1 1
1996 - 1997 CM Suisse M20 6 3 1 4 0 0 0 0
1997 - 1998 NL A Kloten Flyers 40 9 10 19 6 0 2 2
1997 - 1998 CM Suisse 9 0 1 1 0 0 0 0
1998 - 1999 NL A Kloten Flyers 45 11 21 32 12 3 1 4
1998 - 1999 CM Suisse 6 0 1 1 0 0 0 0
1999 - 2000 NL A Kloten Flyers 39 10 18 28 7 2 2 4
2000 - 2001 NL A Kloten Flyers 44 9 26 35 5 4 4 8
2000 - 2001 CM Suisse 6 3 2 5 0 0 0 0
2001 - 2002 NL A Kloten Flyers 44 23 32 55 10 2 7 9
2001 - 2002 JO Suisse 4 2 0 2 0 0 0 0
2001 - 2002 CM Suisse 6 2 1 3 0 0 0 0
2002 - 2003 NL A Kloten Flyers 44 13 18 31 5 2 3 5
2002 - 2003 CM Suisse 7 5 1 6 0 0 0 0
2003 - 2004 NL A Kloten Flyers 31 15 23 38 0 0 0 0
2003 - 2004 NLA Rel. Kloten Flyers 8 3 9 12 0 0 0 0
2003 - 2004 CM Suisse 7 1 1 2 0 0 0 0
2004 - 2005 Elitserien Västra Frölunda HC Indians 46 23 16 39 13 1 0 1
2004 - 2005 CM Suisse 7 3 2 5 0 0 0 0
2005 - 2006 Elitserien Västra Frölunda HC Indians 45 10 12 22 17 4 4 8
2005 - 2006 JO Suisse 6 0 3 3 0 0 0 0
2005 - 2006 CM Suisse 6 2 3 5 0 0 0 0
2006 - 2007 Elitserien Västra Frölunda HC Indians 54 17 33 50 0 0 0 0
2007 - 2008 Elitserien Västra Frölunda HC Indians 50 16 9 25 6 2 0 2
2008 - 2009 NL A CP Berne 38 21 22 43 6 4 4 8
2008 - 2009 CM Suisse 6 3 1 4 0 0 0 0
2009 - 2010 NL A CP Berne 45 15 27 42 15 3 10 13
2009 - 2010 JO Suisse 5 0 3 3 0 0 0 0
2009 - 2010 CM Suisse 7 4 2 6 0 0 0 0
2010 - 2011 NL A CP Berne 47 22 16 38 11 6 4 10
2010 - 2011 CM Suisse 6 0 3 3 0 0 0 0
2011 - 2012 NL A CP Berne 49 11 19 30 17 6 4 10
 
Total :   854 262 343 605 138 39 46 85

Partenaires


NEWS Hockey suisse NLA et NLB

CLASSEMENT NL A J Pts
1 EV Zoug 50 98
2 HC Davos 50 98
3 HC Fribourg Gottéron 50 94
4 Kloten Flyers 50 91
5 CP Berne 50 87
6 HC Lugano 50 79
7 ZSC Lions 50 77
8 HC Bienne 50 68
9 Genève-Servette HC 50 67
10 SCL Tigers 50 52
11 HC Ambri Piotta 50 49
12 Rapperswil-Jona Lakers 50 40
VOIR LE CLASSEMENT DÉTAILLÉ