INFOS CLUB
NLA
Kloten Flyers
4ème

au classement

NL A

Kloten Flyers

MATCHS JOUÉS VICTOIRES DÉFAITES POINTS
50 29 21 158 117 91
Meilleure attaque : 2

Meilleure défense : 2

Affluence moyenne : 6 152

Age moyen équipe : 27 ans

Taille moyenne : 183 cm

Poids moyen : 86 kg

Nylander Michael

92

Nylander Michael





Poste : Attaquant

Date de naissance : 03/10/1972

Taille : 184 cm

Poids : 88 kg

Nationalité : Suède

Contrat : 2012

Nb matchs Nb points Points / match Position Dernier but inscrit
8 5 0.63 23ème le 15/11/2011

Les news


Statistiques du joueur

Fiche consultée 1 136 fois

Saison Division Club Saison régulière Play-off
Matchs
joués
Buts Assists Points Matchs
joués
Buts Assists Points
1989 - 1990 CM Suède M18 6 2 4 6 0 0 0 0
1990 - 1991 CM Suède M20 7 6 5 11 0 0 0 0
1991 - 1992 Elitserien AIK 40 11 17 28 3 1 4 5
1991 - 1992 CM Suède 8 0 1 1 0 0 0 0
1991 - 1992 CM Suède M20 7 8 9 17 0 0 0 0
1992 - 1993 NHL Hartford Whalers 59 11 22 33 0 0 0 0
1992 - 1993 CM Suède 7 1 7 8 0 0 0 0
1993 - 1994 NHL Hartford Whalers 58 11 33 44 0 0 0 0
1993 - 1994 NHL Calgary Flames 15 2 9 11 3 0 0 0
1994 - 1995 NHL Calgary Flames 6 0 1 1 6 0 6 6
1994 - 1995 SM-Liiga JYP 16 11 19 30 0 0 0 0
1995 - 1996 NHL Calgary Flames 73 17 38 55 4 0 0 0
1995 - 1996 CM Suède 3 2 3 5 0 0 0 0
1996 - 1997 NL A HC Lugano 36 12 43 55 8 3 8 11
1996 - 1997 CM Suède 11 6 5 11 0 0 0 0
1997 - 1998 NHL Calgary Flames 65 13 23 36 0 0 0 0
1997 - 1998 JO Suède 4 0 0 0 0 0 0 0
1998 - 1999 NHL Calgary Flames 9 2 3 5 0 0 0 0
1998 - 1999 NHL Tampa Bay Lightning 24 2 7 9 0 0 0 0
1998 - 1999 CM Suède 10 2 4 6 0 0 0 0
1999 - 2000 NHL Tampa Bay Lightning 11 1 2 3 0 0 0 0
1999 - 2000 NHL Chicago Blackhawks 66 23 28 51 0 0 0 0
1999 - 2000 CM Suède 7 1 5 6 0 0 0 0
2000 - 2001 NHL Chicago Blackhawks 82 25 39 64 0 0 0 0
2001 - 2002 NHL Chicago Blackhawks 82 15 46 61 5 0 3 3
2001 - 2002 JO Suède 4 1 2 3 0 0 0 0
2001 - 2002 CM Suède 8 1 6 7 0 0 0 0
2002 - 2003 NHL Chicago Blackhawks 9 0 4 4 0 0 0 0
2002 - 2003 NHL Washington Capitals 71 17 39 56 6 3 2 5
2003 - 2004 NHL Washington Capitals 3 0 2 2 0 0 0 0
2003 - 2004 NHL Boston Bruins 15 1 11 12 6 3 3 6
2003 - 2004 CM Suède 7 2 4 6 0 0 0 0
2004 - 2005 SM-Liiga Kärpät 23 5 15 20 0 0 0 0
2004 - 2005 Russian League SKA St-Pétersbourg 8 2 5 7 0 0 0 0
2004 - 2005 Russian League Ak Bars Kazan 5 0 1 1 0 0 0 0
2005 - 2006 NHL New York Rangers 81 23 56 79 4 0 1 1
2005 - 2006 CM Suède 6 1 8 9 0 0 0 0
2006 - 2007 NHL New York Rangers 79 26 57 83 10 6 7 13
2007 - 2008 NHL Washington Capitals 40 11 26 37 0 0 0 0
2008 - 2009 NHL Washington Capitals 72 9 24 33 3 0 0 0
2009 - 2010 AHL Grand Rapids Griffins 24 2 16 18 0 0 0 0
2009 - 2010 SM-Liiga Jokerit 14 3 4 7 3 2 1 3
2009 - 2010 CM Suède 8 1 2 3 0 0 0 0
2010 - 2011 AHL Rochester Americans 7 4 2 6 0 0 0 0
2011 - 2012 NL A ZSC Lions 15 5 6 11 0 0 0 0
2011 - 2012 NL A Kloten Flyers 8 0 5 5 2 0 1 1
 
Total :   1219 298 668 966 63 18 36 54

Partenaires


NEWS Hockey suisse NLA et NLB

CLASSEMENT NL A J Pts
1 EV Zoug 50 98
2 HC Davos 50 98
3 HC Fribourg Gottéron 50 94
4 Kloten Flyers 50 91
5 CP Berne 50 87
6 HC Lugano 50 79
7 ZSC Lions 50 77
8 HC Bienne 50 68
9 Genève-Servette HC 50 67
10 SCL Tigers 50 52
11 HC Ambri Piotta 50 49
12 Rapperswil-Jona Lakers 50 40
VOIR LE CLASSEMENT DÉTAILLÉ