Liste des
postes ouverts
www.tsteam.ch
TELECOM SWISS TEAM
INFOS CLUB
NLA
HC Ambri-Piotta
10ème

au classement

NL A

HC Ambri-Piotta

MATCHS JOUÉS VICTOIRES DÉFAITES POINTS
50 18 32 128 178 53
Meilleure attaque : 12ème
Meilleure défense : 11ème
Taux d'arrêt gardien : 89,27%
Affluence moyenne : 4 903
Age moyen équipe : 28,2 ans
Taille moyenne : 182 cm
Poids moyen : 86 kg
Points par match : 1,06

Schaefer Nolan

1

Schaefer Nolan





Poste : Gardien

Date de naissance : 15/01/1980

Taille : 188 cm

Poids : 98 kg

Nationalité : Canada-Suisse

Contrat : 2014

Nb matchs Nb points Points / match Position Dernier but inscrit
5 0 0 46ème

Les news

22/02/2013 à 20:12:43
HCAP: Lorenzo Croce devrait rester
28/10/2012 à 22:13:36
NLA: les joueurs de la semaine (7)

Statistiques du joueur

Fiche consultée 2 062 fois

Saison Division Club Saison régulière Play-off
Matchs
joués
Buts encaissés
par match
Matchs
joués
Buts encaissés
par match
1999 - 2000 NCAA Providence College 14 3.24 0 0.00
2000 - 2001 NCAA Providence College 27 2.47 0 0.00
2001 - 2002 NCAA Providence College 35 3.29 0 0.00
2002 - 2003 NCAA Providence College 25 2.96 0 0.00
2003 - 2004 ECHL Fresno Falcons 12 3.12 0 0.00
- AHL Cleveland Barons 27 2.34 9 2.51
2004 - 2005 AHL Cleveland Barons 43 2.73 0 0.00
2005 - 2006 AHL Cleveland Barons 36 3.44 0 0.00
- NHL San Jose Sharks 7 1.87 0 0.00
2006 - 2007 AHL Worcester Sharks 16 2.80 0 0.00
- AHL Hershey Bears 3 3.70 0 0.00
- AHL Wilkes-Barre Scranton Penguins 15 2.24 11 2.75
2007 - 2008 AHL Houston Aeros 34 2.06 2 2.05
2008 - 2009 AHL Houston Aeros 51 2.52 4 4.46
2009 - 2010 KHL CSKA Moscou 22 2.66 1 2.73
2010 - 2011 AHL Providence Bruins 30 3.10 0 0.00
- AHL Hershey Bears 10 2.37 0 0.00
2011 - 2012 NL A HC Ambri-Piotta 24 2.47 0 0.00
- NLA Rel. HC Ambri-Piotta 5 3.58 0 0.00
2012 - 2013 NL A 36 3.42 0 0.00
- NLA Rel. HC Ambri-Piotta 5 2.23 0 0.00
 
Total :   477 2.79 27 2.9

Partenaires


NEWS Hockey suisse NLA et NLB

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d'Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

CLASSEMENT NL A J Pts
1 HC Fribourg-Gottéron 50 99
2 CP Berne 50 92
3 EV Zoug 50 91
4 ZSC Lions 50 89
5 HC Davos 50 81
6 HC Lugano 50 80
7 Genève-Servette HC 50 80
8 HC Bienne 50 72
9 Kloten Flyers 50 69
10 HC Ambri-Piotta 50 53
11 Rapperswil-Jona Lakers 50 53
12 SCL Tigers 50 41
VOIR LE CLASSEMENT DÉTAILLÉ