INFOS CLUB
NLA
HC Lugano
6ème

au classement

NL A

HC Lugano

MATCHS JOUÉS VICTOIRES DÉFAITES POINTS
50 26 24 152 150 79
Meilleure attaque : 6

Meilleure défense : 9

Affluence moyenne : 4 281

Age moyen équipe : 27,4 ans

Taille moyenne : 181 cm

Poids moyen : 86 kg

Kamber Oliver

79

Kamber Oliver





Poste : Attaquant

Date de naissance : 07/05/1979

Taille : 177 cm

Poids : 85 kg

Nationalité : Suisse

Contrat : 2013

Nb matchs Nb points Points / match Position Dernier but inscrit
50 23 0.46 7ème le 03/03/2012

Les news


Statistiques du joueur

Fiche consultée 1 536 fois

Saison Division Club Saison régulière Play-off
Matchs
joués
Buts Assists Points Matchs
joués
Buts Assists Points
1996 - 1997 CE Suisse M20 6 0 0 0 0 0 0 0
1997 - 1998 NL B GCK Lions 19 3 1 4 0 0 0 0
1998 - 1999 NL B GCK Lions 11 2 0 2 0 0 0 0
1999 - 2000 NL B GCK Lions 36 3 11 14 4 2 1 3
2000 - 2001 NL B Lausanne HC 37 12 23 35 16 3 18 21
2001 - 2002 NL A Lausanne HC 41 7 24 31 0 0 0 0
2001 - 2002 NLA Rel. Lausanne HC 5 2 5 7 0 0 0 0
2002 - 2003 NL A EV Zoug 44 5 17 22 0 0 0 0
2003 - 2004 NL A Lausanne HC 43 5 12 17 0 0 0 0
2003 - 2004 NLA Rel. Lausanne HC 12 1 5 6 0 0 0 0
2004 - 2005 NL A Lausanne HC 44 7 27 34 0 0 0 0
2004 - 2005 NLA Rel. Lausanne HC 17 5 17 22 0 0 0 0
2005 - 2006 NL A HC Fribourg Gottéron 44 3 17 20 0 0 0 0
2005 - 2006 NLA Rel. HC Fribourg Gottéron 16 2 5 7 0 0 0 0
2006 - 2007 NL A Rapperswil-Jona Lakers 44 8 18 26 7 2 6 8
2007 - 2008 NL A Rapperswil-Jona Lakers 47 9 31 40 5 0 1 1
2008 - 2009 NL A ZSC Lions 37 2 11 13 4 0 0 0
2008 - 2009 NL B GCK Lions 2 0 2 2 0 0 0 0
2009 - 2010 NL A ZSC Lions 18 2 2 4 0 0 0 0
2009 - 2010 NL A HC Lugano 29 4 5 9 4 0 2 2
2010 - 2011 NL A HC Lugano 49 7 11 18 0 0 0 0
2010 - 2011 NLA Rel. HC Lugano 4 2 0 2 0 0 0 0
2011 - 2012 NL A HC Lugano 50 6 17 23 6 1 2 3
 
Total :   655 97 261 358 46 8 30 38

Partenaires


NEWS Hockey suisse NLA et NLB

CLASSEMENT NL A J Pts
1 EV Zoug 50 98
2 HC Davos 50 98
3 HC Fribourg Gottéron 50 94
4 Kloten Flyers 50 91
5 CP Berne 50 87
6 HC Lugano 50 79
7 ZSC Lions 50 77
8 HC Bienne 50 68
9 Genève-Servette HC 50 67
10 SCL Tigers 50 52
11 HC Ambri Piotta 50 49
12 Rapperswil-Jona Lakers 50 40
VOIR LE CLASSEMENT DÉTAILLÉ