INFOS CLUB
NLA
 accueil NL A - SCL Tigers l'équipe Pelletier - Pascal
SCL Tigers
10ème

au classement

NL A

SCL Tigers

MATCHS JOUÉS VICTOIRES DÉFAITES POINTS
50 18 32 124 166 52
Meilleure attaque : 8

Meilleure défense : 11

Affluence moyenne : 5 274

Age moyen équipe : 26,7 ans

Taille moyenne : 183 cm

Poids moyen : 88 kg

Pelletier Pascal

10

Pelletier Pascal





Poste : Attaquant

Date de naissance : 16/06/1983

Taille : 180 cm

Poids : 89 kg

Nationalité : Canada

Contrat : 2013

Nb matchs Nb points Points / match Position Dernier but inscrit
43 36 0.84 2ème le 03/03/2012

Les news


Statistiques du joueur

Fiche consultée 907 fois

Saison Division Club Saison régulière Play-off
Matchs
joués
Buts Assists Points Matchs
joués
Buts Assists Points
2000 - 2001 QMJHL Baie-Comeau Drakkar 70 15 44 59 11 2 11 13
2001 - 2002 QMJHL Baie-Comeau Drakkar 56 12 25 37 5 3 4 7
2002 - 2003 QMJHL Baie-Comeau Drakkar 67 46 55 101 12 5 7 12
2003 - 2004 QMJHL Shawinigan Cataractes 64 39 52 91 11 3 9 12
2004 - 2005 ECHL Louisiana IceGators 61 10 28 38 0 0 0 0
2004 - 2005 ECHL Gwinnett Gladiators 6 0 1 1 5 0 2 2
2005 - 2006 ECHL Gwinnett Gladiators 21 18 12 30 0 0 0 0
2005 - 2006 AHL Providence Bruins 53 20 26 46 6 2 4 6
2006 - 2007 AHL Providence Bruins 80 14 35 49 13 5 4 9
2007 - 2008 AHL Providence Bruins 73 37 38 75 10 6 6 12
2007 - 2008 NHL Boston Bruins 6 0 0 0 0 0 0 0
2008 - 2009 AHL Rockford IceHogs 70 29 26 55 4 1 0 1
2008 - 2009 NHL Chicago Blackhawks 7 0 0 0 0 0 0 0
2009 - 2010 AHL Syracuse Crunch 25 3 13 16 0 0 0 0
2009 - 2010 AHL Peoria Rivermen 55 14 28 42 0 0 0 0
2010 - 2011 NL A SCL Tigers 47 17 21 38 4 1 1 2
2011 - 2012 NL A SCL Tigers 43 14 22 36 0 0 0 0
2011 - 2012 NLA Rel. SCL Tigers 4 2 6 8 0 0 0 0
 
Total :   808 290 432 722 81 28 48 76

Partenaires


NEWS Hockey suisse NLA et NLB

CLASSEMENT NL A J Pts
1 EV Zoug 50 98
2 HC Davos 50 98
3 HC Fribourg Gottéron 50 94
4 Kloten Flyers 50 91
5 CP Berne 50 87
6 HC Lugano 50 79
7 ZSC Lions 50 77
8 HC Bienne 50 68
9 Genève-Servette HC 50 67
10 SCL Tigers 50 52
11 HC Ambri Piotta 50 49
12 Rapperswil-Jona Lakers 50 40
VOIR LE CLASSEMENT DÉTAILLÉ