INFOS CLUB
NLA

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d'Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

 accueil NL A - HC Lugano l'équipe Nummelin - Petteri
HC Lugano
6ème

au classement

NL A

HC Lugano

MATCHS JOUÉS VICTOIRES DÉFAITES POINTS
50 26 24 152 150 79
Meilleure attaque : 6

Meilleure défense : 9

Affluence moyenne : 4 281

Age moyen équipe : 27,4 ans

Taille moyenne : 181 cm

Poids moyen : 86 kg

Nummelin Petteri

33

Nummelin Petteri





Poste : Défenseur

Date de naissance : 25/11/1972

Taille : 178 cm

Poids : 88 kg

Nationalité : Finlande

Contrat : 2013

Nb matchs Nb points Points / match Position Dernier but inscrit
36 30 0.83 6ème le 01/11/2011

Les news


Statistiques du joueur

Fiche consultée 1 825 fois

Saison Division Club Saison régulière Play-off
Matchs
joués
Buts Assists Points Matchs
joués
Buts Assists Points
1989 - 1990 CE Finlande M18 6 1 1 2 0 0 0 0
1990 - 1991 I divisioona Kiekko-67 Turku 2 0 2 2 0 0 0 0
1991 - 1992 I divisioona Kiekko-67 Turku 41 12 24 36 0 0 0 0
1991 - 1992 CM Finlande M20 6 0 1 1 0 0 0 0
1992 - 1993 SM-Liiga TPS Turku 3 0 0 0 0 0 0 0
1992 - 1993 I divisioona Kiekko-67 Turku 28 14 15 39 0 0 0 0
1992 - 1993 SM-Liiga Reipas Lahti 20 5 8 13 0 0 0 0
1993 - 1994 SM-Liiga TPS Turku 44 14 24 38 11 0 3 3
1994 - 1995 SM-Liiga TPS Turku 48 10 17 27 11 4 3 7
1994 - 1995 CM Finlande 5 0 0 0 0 0 0 0
1995 - 1996 Elitserien Västra Frölunda HC Indians 32 7 11 18 12 2 7 9
1995 - 1996 CM Finlande 5 0 0 0 0 0 0 0
1996 - 1997 Elitserien Västra Frölunda HC Indians 44 20 14 34 2 0 1 1
1996 - 1997 CM Finlande 8 0 2 2 0 0 0 0
1997 - 1998 NL A HC Davos 33 13 17 30 17 8 14 22
1997 - 1998 CM Finlande 1 0 0 0 0 0 0 0
1998 - 1999 NL A HC Davos 44 11 42 53 4 0 2 2
1998 - 1999 CM Finlande 12 0 0 0 0 0 0 0
1999 - 2000 NL A HC Davos 40 15 23 38 5 0 3 3
1999 - 2000 CM Finlande 9 2 4 6 0 0 0 0
2000 - 2001 NHL Columbus Blue Jackets 61 4 12 16 0 0 0 0
2000 - 2001 CM Finlande 9 1 12 13 0 0 0 0
2001 - 2002 NL A HC Lugano 34 5 19 24 13 6 8 14
2001 - 2002 CM Finlande 7 1 0 1 0 0 0 0
2002 - 2003 NL A HC Lugano 43 18 39 57 8 3 7 10
2002 - 2003 CM Finlande 7 2 2 4 0 0 0 0
2003 - 2004 NL A HC Lugano 48 20 39 59 16 7 20 27
2003 - 2004 CM Finlande 7 2 2 4 0 0 0 0
2004 - 2005 NL A HC Lugano 36 13 36 49 3 1 0 1
2004 - 2005 CM Finlande 7 0 2 2 0 0 0 0
2005 - 2006 NL A HC Lugano 38 13 33 46 17 8 25 33
2005 - 2006 CM Finlande 9 3 11 14 0 0 0 0
2005 - 2006 JO Finlande 8 0 2 2 0 0 0 0
2006 - 2007 NHL Minnesota Wild 51 3 17 20 3 1 1 2
2006 - 2007 CM Finlande 7 3 5 8 0 0 0 0
2007 - 2008 NHL Minnesota Wild 27 2 7 9 4 0 1 1
2008 - 2009 NL A HC Lugano 41 21 39 60 7 4 5 9
2008 - 2009 CM Finlande 5 0 3 3 0 0 0 0
2009 - 2010 NL A HC Lugano 34 7 15 22 4 0 3 3
2009 - 2010 CM Finlande 6 1 6 7 0 0 0 0
2010 - 2011 NL A HC Lugano 29 3 15 18 0 0 0 0
2010 - 2011 NLA Rel. HC Lugano 1 0 1 1 0 0 0 0
2011 - 2012 NL A HC Lugano 36 7 23 30 6 0 1 1
 
Total :   982 253 545 808 143 44 104 148

Partenaires


NEWS Hockey suisse NLA et NLB

CLASSEMENT NL A J Pts
1 EV Zoug 50 98
2 HC Davos 50 98
3 HC Fribourg Gottéron 50 94
4 Kloten Flyers 50 91
5 CP Berne 50 87
6 HC Lugano 50 79
7 ZSC Lions 50 77
8 HC Bienne 50 68
9 Genève-Servette HC 50 67
10 SCL Tigers 50 52
11 HC Ambri Piotta 50 49
12 Rapperswil-Jona Lakers 50 40
VOIR LE CLASSEMENT DÉTAILLÉ