9ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
50 | 23 | 27 | 120 | 134 | 67 |
Nb matchs | Nb points | Points / match | Position | Dernier but inscrit |
---|---|---|---|---|
51 | 8 | 0.16 | 16ème | le 09/09/2017 |
Fiche consultée : 4 883 fois
Saison | Div. | Club | Saison régulière | Play-off / Play-out* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs joués |
Buts | Ass. | Pts | Matchs joués |
Buts | Ass. | Pts | |||
2008 - 2009 | Elite A | 33 | 3 | 13 | 16 | - | - | - | - | |
- | CM M18 | Suisse M18 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2009 - 2010 | Elite A | EV Zoug | 38 | 4 | 10 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 |
- | Swiss League | HC Thurgovie | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2010 - 2011 | Elite A | EV Zoug | 23 | 1 | 10 | 11 | - | - | - | - |
- | National League | EV Zoug | 16 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
- | Swiss League | HC Viège | 12 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
2011 - 2012 | National League | EV Zoug | 46 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
- | Swiss League | HC Thurgovie | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2012 - 2013 | National League | EV Zoug | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 |
2013 - 2014 | National League | EV Zoug | 27 | 1 | 2 | 3 | *6 | 0 | 0 | 0 |
2014 - 2015 | National League | EV Zoug | 47 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
2015 - 2016 | National League | EV Zoug | 39 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - |
2016 - 2017 | National League | EV Zoug | 47 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | National League | SCL Tigers | 46 | 1 | 7 | 8 | *5 | 0 | 0 | 0 |
Total : | 391 | 14 | 66 | 80 | 63 | 1 | 3 | 4 |
Division | Saison régulière | Play-off / Play-out | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs joués |
Buts | Ass. | Pts | Matchs joués |
Buts | Ass. | Pts | |
Elite A | 94 | 8 | 33 | 41 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Swiss League | 18 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
National League | 273 | 6 | 31 | 37 | 57 | 0 | 2 | 2 |
sa 21.04.18 |
![]() ![]() |
4 - 3 | ![]() |
sa 21.04.18 |
![]() ![]() |
4 - 0 | ![]() |
1 | CP Berne | 50 j | 102 pts |
2 | EV Zoug | 50 j | 91 pts |
3 | HC Bienne | 50 j | 89 pts |
4 | HC Lugano | 50 j | 86 pts |
5 | HC Fribourg-Gottéron | 50 j | 77 pts |
6 | HC Davos | 50 j | 75 pts |
7 | ZSC Lions | 50 j | 75 pts |
8 | Genève-Servette HC | 50 j | 71 pts |
9 | SCL Tigers | 50 j | 67 pts |
10 | Lausanne HC | 50 j | 63 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 50 j | 57 pts |
12 | EHC Kloten | 50 j | 47 pts |