INFOS CLUB
NLA
 accueil Bordeleau - Sébastien

Bordeleau Sébastien

Bordeleau Sébastien





Poste : Attaquant

Date de naissance : 15/02/1975

Taille : 180 cm

Poids : 83 kg

Nationalité : Canada-France


Les news

17/05/2012 à 14:06:26
Divers et Suisses à l'étranger
Sébastien Bordeleau dans L'antichambre
12/03/2012 à 09:52:02
NL A / Bienne
Marco Truttmann refuse l'offre du HCB
17/02/2012 à 08:31:57
NL A / Bienne
HCB: Martin Chabada dans les tribunes
03/02/2012 à 10:11:46
NL A / Bienne
HCB: Martin Chabada fête sa première
28/01/2012 à 23:01:11
NL A / Bienne
HCB: commotion pour Sébastien Bordeleau

Statistiques du joueur

Fiche consultée 1 789 fois

Saison Division Club Saison régulière Play-off
Matchs
joués
Buts Assists Points Matchs
joués
Buts Assists Points
1991 - 1992 QMJHL Hull Olympiques 62 26 32 58 0 0 0 0
1992 - 1993 QMJHL Hull Olympiques 60 18 39 57 0 0 0 0
1993 - 1994 QMJHL Hull Olympiques 60 26 57 83 0 0 0 0
1994 - 1995 QMJHL Hull Olympiques 68 52 76 128 18 13 19 32
1994 - 1995 AHL Fredericton Canadiens 0 0 0 0 1 0 0 0
1995 - 1996 NHL Montreal Canadiens 4 0 0 0 0 0 0 0
1995 - 1996 AHL Fredericton Canadiens 43 17 29 46 7 0 2 2
1996 - 1997 NHL Montreal Canadiens 28 2 9 11 0 0 0 0
1996 - 1997 AHL Fredericton Canadiens 33 17 21 38 0 0 0 0
1997 - 1998 NHL Montreal Canadiens 53 6 8 14 5 0 0 0
1998 - 1999 NHL Nashville Predators 72 16 24 40 0 0 0 0
1999 - 2000 NHL Nashville Predators 60 10 13 23 0 0 0 0
2000 - 2001 NHL Nashville Predators 14 2 3 5 0 0 0 0
2000 - 2001 AHL Worcester IceCats 2 0 2 2 11 1 7 8
2001 - 2002 NHL Minnesota Wild 14 1 4 5 0 0 0 0
2001 - 2002 NHL Phoenix Coyotes 6 0 0 0 0 0 0 0
2001 - 2002 AHL Houston Aeros 16 4 7 11 0 0 0 0
2001 - 2002 AHL Springfield Falcons 34 9 10 19 0 0 0 0
2002 - 2003 NL A CP Berne 41 21 27 48 13 4 3 7
2003 - 2004 NL A CP Berne 37 18 31 49 14 10 4 14
2003 - 2004 CM France 5 0 0 0 0 0 0 0
2004 - 2005 NL A CP Berne 41 11 19 30 11 3 6 9
2004 - 2005 JO France 3 2 2 4 0 0 0 0
2004 - 2005 NL A CP Berne 44 24 30 54 4 3 5 8
2006 - 2007 NL A CP Berne 41 15 29 44 4 2 1 3
2007 - 2008 NL A CP Berne 47 22 25 47 6 3 2 5
2007 - 2008 CM France 5 2 4 6 0 0 0 0
2008 - 2009 NL A CP Berne 32 6 20 26 3 0 1 1
2009 - 2010 NL A HC Bienne 47 19 21 40 0 0 0 0
2009 - 2010 NLA Rel. HC Bienne 17 6 7 13 0 0 0 0
2010 - 2011 NL A HC Bienne 22 5 12 17 0 0 0 0
2010 - 2011 NLA Rel. HC Bienne 2 0 0 0 0 0 0 0
2011 - 2012 NL A HC Bienne 42 15 14 29 5 0 3 3
 
Total :   1055 372 575 947 102 39 53 92

Partenaires


NEWS Hockey suisse NLA et NLB

CLASSEMENT NL A J Pts
1 EV Zoug 50 98
2 HC Davos 50 98
3 HC Fribourg Gottéron 50 94
4 Kloten Flyers 50 91
5 CP Berne 50 87
6 HC Lugano 50 79
7 ZSC Lions 50 77
8 HC Bienne 50 68
9 Genève-Servette HC 50 67
10 SCL Tigers 50 52
11 HC Ambri Piotta 50 49
12 Rapperswil-Jona Lakers 50 40
VOIR LE CLASSEMENT DÉTAILLÉ