INFOS CLUB
NLA
ZSC Lions
7ème

au classement

NL A

ZSC Lions

MATCHS JOUÉS VICTOIRES DÉFAITES POINTS
50 27 23 136 129 77
Meilleure attaque : 7

Meilleure défense : 6

Affluence moyenne : 8 319

Age moyen équipe : 25,6 ans

Taille moyenne : 183 cm

Poids moyen : 88 kg

McCarthy Steve

3

McCarthy Steve





Poste : Défenseur

Date de naissance : 03/02/1981

Taille : 185 cm

Poids : 90 kg

Nationalité : Canada

Contrat : 2012

Nb matchs Nb points Points / match Position Dernier but inscrit
28 8 0.29 16ème le 17/04/2012

Les news


Statistiques du joueur

Fiche consultée 1 035 fois

Saison Division Club Saison régulière Play-off
Matchs
joués
Buts Assists Points Matchs
joués
Buts Assists Points
1996 - 1997 WHL Edmonton Ice 2 0 0 0 0 0 0 0
1997 - 1998 WHL Edmonton Ice 58 11 29 40 0 0 0 0
1998 - 1999 WHL Kootenay Ice 57 19 33 52 6 0 5 5
1999 - 2000 NHL Chicago Blackhawks 5 1 1 2 0 0 0 0
1999 - 2000 WHL Kootenay Ice 37 13 23 36 0 0 0 0
1999 - 2000 CM Canada M20 7 0 2 2 0 0 0 0
2000 - 2001 AHL Norfolk Admirals 7 0 4 4 0 0 0 0
2000 - 2001 NHL Chicago Blackhawks 44 0 5 5 0 0 0 0
2000 - 2001 CM Canada M20 7 1 1 2 0 0 0 0
2001 - 2002 AHL Norfolk Admirals 77 7 21 28 2 0 3 3
2001 - 2002 NHL Chicago Blackhawks 3 0 0 0 0 0 0 0
2002 - 2003 AHL Norfolk Admirals 19 1 6 7 9 0 4 4
2002 - 2003 NHL Chicago Blackhawks 57 1 4 5 0 0 0 0
2003 - 2004 NHL Chicago Blackhawks 25 1 3 4 0 0 0 0
2005 - 2006 NHL Vancouver Canucks 51 2 4 6 0 0 0 0
2005 - 2006 NHL Atlanta Thrashers 16 7 3 10 0 0 0 0
2006 - 2007 NHL Atlanta Thrashers 46 4 12 16 0 0 0 0
2007 - 2008 NHL Atlanta Thrashers 55 1 6 7 0 0 0 0
2008 - 2009 KHL Salavat Yulayev Ufa 18 0 0 0 0 0 0 0
2009 - 2010 AHL Chicago Wolves 25 2 5 7 0 0 0 0
2010 - 2011 SM-Liiga TPS Turku 32 0 0 0 0 0 0 0
2011 - 2012 NL A ZSC Lions 28 3 5 8 15 1 5 6
 
Total :   676 74 167 241 32 1 17 18

Partenaires


NEWS Hockey suisse NLA et NLB

CLASSEMENT NL A J Pts
1 EV Zoug 50 98
2 HC Davos 50 98
3 HC Fribourg Gottéron 50 94
4 Kloten Flyers 50 91
5 CP Berne 50 87
6 HC Lugano 50 79
7 ZSC Lions 50 77
8 HC Bienne 50 68
9 Genève-Servette HC 50 67
10 SCL Tigers 50 52
11 HC Ambri Piotta 50 49
12 Rapperswil-Jona Lakers 50 40
VOIR LE CLASSEMENT DÉTAILLÉ