INFOS CLUB
NLA
Kloten Flyers
4ème

au classement

NL A

Kloten Flyers

MATCHS JOUÉS VICTOIRES DÉFAITES POINTS
50 29 21 158 117 91
Meilleure attaque : 2

Meilleure défense : 2

Affluence moyenne : 6 152

Age moyen équipe : 27 ans

Taille moyenne : 183 cm

Poids moyen : 86 kg

Santala Tommi

23

Santala Tommi





Poste : Attaquant

Date de naissance : 27/06/1979

Taille : 190 cm

Poids : 97 kg

Nationalité : Finlande

Contrat : 2014

Nb matchs Nb points Points / match Position Dernier but inscrit
47 44 0.94 1er le 01/03/2012

Les news


Statistiques du joueur

Fiche consultée 1 147 fois

Saison Division Club Saison régulière Play-off
Matchs
joués
Buts Assists Points Matchs
joués
Buts Assists Points
1998 - 1999 SM-Liiga Jokerit Helsinki 30 0 0 0 3 0 0 0
1998 - 1999 CM Finlande M20 6 1 1 2 0 0 0 0
1999 - 2000 SM-Liiga Jokerit Helsinki 14 0 1 1 0 0 0 0
1999 - 2000 SM-Liiga HPK Hämeenlinna 38 8 19 27 8 3 4 7
2000 - 2001 SM-Liiga HPK Hämeenlinna 56 16 24 40 0 0 0 0
2001 - 2002 SM-Liiga HPK Hämeenlinna 17 6 16 22 0 0 0 0
2002 - 2003 SM-Liiga HPK Hämeenlinna 50 13 38 51 13 6 6 12
2002 - 2003 CM Finlande 7 0 1 1 0 0 0 0
2003 - 2004 NHL Atlanta Thrashers 33 1 2 3 0 0 0 0
2003 - 2004 AHL Chicago Wolves 50 15 22 37 10 1 6 7
2004 - 2005 AHL Chicago Wolves 67 8 40 48 18 5 6 11
2005 - 2006 SM-Liiga Jokerit Helsinki 43 9 23 32 0 0 0 0
2005 - 2006 CM Finlande 1 0 0 0 0 0 0 0
2006 - 2007 NHL Vancouver Canucks 30 1 5 6 0 0 0 0
2006 - 2007 AHL Manitoba Moose 6 0 3 3 0 0 0 0
2007 - 2008 SM-Liiga Jokerit Helsinki 56 28 30 58 0 0 0 0
2008 - 2009 NL A Kloten Flyers 50 13 35 48 15 4 5 9
2009 - 2010 NL A Kloten Flyers 47 17 31 48 10 4 3 7
2010 - 2011 NL A Kloten Flyers 49 10 36 46 16 4 7 11
2011 - 2012 NL A Kloten Flyers 47 9 35 44 5 1 2 3
 
Total :   697 155 362 517 98 28 39 67

Partenaires


NEWS Hockey suisse NLA et NLB

CLASSEMENT NL A J Pts
1 EV Zoug 50 98
2 HC Davos 50 98
3 HC Fribourg Gottéron 50 94
4 Kloten Flyers 50 91
5 CP Berne 50 87
6 HC Lugano 50 79
7 ZSC Lions 50 77
8 HC Bienne 50 68
9 Genève-Servette HC 50 67
10 SCL Tigers 50 52
11 HC Ambri Piotta 50 49
12 Rapperswil-Jona Lakers 50 40
VOIR LE CLASSEMENT DÉTAILLÉ