Ligue nationale
    Autres ligues
    
    
    
    
    
    
 
 
  18 visiteurs connectés  
Pos. Nom Poste Club Joués Buts Buts club %
1 Kimmo Rintanen A Kloten Flyers 50 27 159 16.98
2 Dale McTavish A EV Zoug 48 32 193 16.58
3 Erik Westrum A HC Ambri Piotta 50 33 206 16.02
4 Marko Tuomainen A HC Bienne 48 39 279 13.98
5 Alexandre Tremblay A HC Bienne 40 38 279 13.62
6 Mariusz Czerkawski A SCRJ Lakers 49 22 165 13.33
7 Josh Holden A SCL Tigers 48 26 204 12.75
8 Niklas Nordgren A SCRJ Lakers 49 20 165 12.12
9 Serge Aubin A Genève-Servette HC 47 27 223 12.11
10 Sébastien Bordeleau A CP Berne 47 22 184 11.96
11 Jeff Toms A SCL Tigers 45 23 204 11.27
12 Landon Wilson A HC Lugano 32 16 150 10.67
13 Ramzi Abid A CP Berne 40 19 184 10.33
14 Stacy Roest A SCRJ Lakers 49 16 165 9.7
15 Juraj Kolnik A Genève-Servette HC 50 21 223 9.42
16 Hnat Domenichelli A HC Ambri Piotta 26 18 206 8.74
17 Marc Chouinard A HC Fribourg Gottéron 44 13 156 8.33
18 Josef Marha A HC Davos 48 15 192 7.81
19 Antti Laaksonen A HC Fribourg Gottéron 46 12 156 7.69
20 Kirby Law A Genève-Servette HC 36 17 223 7.62
21 Peter Sejna A ZSC Lions 38 15 212 7.08
22 Christian Berglund A CP Berne 48 13 184 7.07
23 Alexandre Daigle A HC Davos 45 13 192 6.77
24 Jean-Pierre Vigier A Genève-Servette HC 46 15 223 6.73
25 Michal Grosek A EV Zoug 39 12 193 6.22
26 Niki Sirén A SCRJ Lakers 39 10 165 6.06
27 Vaclav Varada A SCL Tigers 38 12 204 5.88
28 Martin Sonnenberg A HC Ambri Piotta 27 12 206 5.83
29 Shawn Heins D HC Fribourg Gottéron 41 9 156 5.77
30 Nick Naumenko D HC Ambri Piotta 52 11 206 5.34
31 Janne Niinimaa D HC Davos 48 9 192 4.69
32 Yannick Tremblay D HC Lugano 46 7 150 4.67
33 Marty Murray A HC Lugano 51 7 150 4.67
34 Laurent Meunier A Genève-Servette HC 20 10 223 4.48
35 Curtis Murphy D SCL Tigers 55 9 204 4.41
36 Domenico Pittis A Kloten Flyers 36 7 159 4.4
37 Radek Hamr D Kloten Flyers 47 7 159 4.4
38 Tom Koivisto D SCRJ Lakers 47 7 165 4.24
39 Mike Maneluk A HC Davos 19 8 192 4.17
40 Barry Richter D EV Zoug 43 8 193 4.15
41 Jonas Höglund A HC Lugano 12 6 150 4
42 Travis Green A EV Zoug 28 7 193 3.63
43 Jukka Hentunen A HC Lugano 13 5 150 3.33
44 Petr Taticek A HC Davos 29 6 192 3.13
45 Oleg Petrov A EV Zoug 18 6 193 3.11
46 Ratislav Pavlikovsky A ZSC Lions 23 6 212 2.83
47 Zdenek Kutlak D HC Ambri Piotta 51 5 206 2.43
48 Radoslav Suchy D ZSC Lions 50 5 212 2.36
49 Anson Carter A HC Lugano 15 3 150 2
50 Toni Häppölä A HC Lugano 7 3 150 2
51 Jan-Axel Alavaara D Kloten Flyers 46 3 159 1.89
52 Dustin Johner A ZSC Lions 16 4 212 1.89
53 Pierre-Luc Sleigher A SCRJ Lakers 2 3 165 1.82
54 Nathan Dempsey D CP Berne 29 3 184 1.63
55 Simon Gamache A CP Berne 12 3 184 1.63
56 Oliver Setzinger A SCL Tigers 9 3 204 1.47
57 Ivo Jan A HC Ambri Piotta 6 3 206 1.46
58 Toni Mäkiaho A HC Fribourg Gottéron 9 2 156 1.28
59 Derek Cormier A Kloten Flyers 3 2 159 1.26
60 Mark Mowers A CP Berne 10 2 184 1.09
61 Robert Burakovsky A HC Bienne 3 3 279 1.08
62 Radek Duda A SCL Tigers 10 2 204 0.98
63 Brian Felsner A HC Bienne 6 2 279 0.72
64 Dan Lacouture A HC Lugano 15 1 150 0.67
65 Alexander Selivanov A HC Fribourg Gottéron 3 1 156 0.64
66 Tommy Jakobsen D CP Berne 3 0 184 0
67 Eric Himelfarb A Genève-Servette HC 1 0 223 0
68 Olegs Sorokins D HC Fribourg Gottéron 6 0 156 0
69 Joe Rullier D Kloten Flyers 12 0 159 0
70 Ronald Petrovicky A EV Zoug 8 0 193 0

retour
 
CM: la Suisse qualifiée pour les 1/4
Finale OHL: Sans Weber, Kitchener cède encore
CM: la France et la Slovaquie sauvées
CM: la Russie vient à bout de la Suède
CM: Staal et le Canada explosent l'Allemagne
Les maillots des Topscorers aux enchères
Andreï Bashkirov vers Novosibirsk
CM: la France gagne face à l'Italie
CM: le match des frères ennemis à l'avantage ...
Ivo Rüthemann sera opéré à l'épaule
GSHC: reprise de l'entraînement dès lundi
Chip Inline: les stats des marqueurs
Chip Inline: Threenix et Newteam s'imposent
Jacques Galley entraînera Forward Morges
CM: les USA battent l'Allemagne
France: un nouveau slovaque avec Dijon
NHL Playoffs: Les Red Wings s'échappent
Minnesota: Jacques Lemaire continue
Play-off NHL: Pittsburgh mène 1-0 sur les Fly ...
Dave Nonis bientôt DG de Toronto ?
Colorado: pas de prolongation de contrat pour ...
Play-off NHL: à Detroit la 1ère manche
Très convoité, le Suédois Brunnstrom jouera p ...
USA: Grave blessure de Jeff Halpern
France: Sacha Treille part en Suède
inscrivez-vous
à notre newsletter.

indiquez votre mail :
Voir les newsletters
 
Voir les résultats
 
Qui sera Champion du Monde?
Canada
Finlande
Russie
Slovaquie
Suisse
Suède
Tchéquie
USA
accueil - actualités - chroniques - interview - archives     |    Site réalisé par Amenothes Conception
voir les stats