![]() | Liste des postes ouverts |
| www.tsteam.ch | |
| TELECOM SWISS TEAM | |
Article vu 334 fois
par Planète Hockey / BM
le 21/01/2012 à 02:32:55
3ème ligue, gr. 11, résultat du 20.01.12 :
HC Vallorbe - EHC SenSee : 3 - 0 (1-0 0-0 2-0) Feuille de match officielle
Classement :
| Rang | Team | Renc. | Vict. | Vict.+ | Déf.+ | Déf. | Buts | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne 4 Clubs SARL | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 88 | : | 41 | 35 |
| 2 | HC Vallorbe | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 88 | : | 45 | 32 |
| 3 | HC Le Mouret | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 68 | : | 39 | 31 |
| 4 | CP Fleurier | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 61 | : | 53 | 24 |
| 5 | HC Plan-les-Ouates | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 51 | : | 60 | 19 |
| 6 | CP de Meyrin | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 69 | : | 72 | 17 |
| 7 | EHC SenSee | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 49 | : | 73 | 16 |
| 8 | Hockey Club Bulle-La Gruyère | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 50 | : | 65 | 12 |
| 9 | HC Lausanne Vipers | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 47 | : | 123 | 6 |
*************************************************
3ème ligue, gr. 12, résultats du 20.01.12 :
HC Red Ice III - HC Anniviers : 10 - 2 (4-2 2-0 4-0) feuille de match officielle
HC Sion II - HC Monthey-Chablais II : 8 - 7 (1-1 1-5 6-1) feuille de match officielle
Classement :
| Rang | Team | Renc. | Vict. | Vict.+ | Déf.+ | Déf. | Buts | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC RED ICE/Mart.-Verb.-Entr. | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 93 | : | 27 | 36 |
| 2 | HC Lens | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 87 | : | 41 | 34 |
| 3 | HC Monthey-Chablais | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 | 90 | : | 59 | 26 |
| 4 | HC Anniviers | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 47 | : | 56 | 22 |
| 5 | EHC Visp Lions | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 68 | : | 60 | 21 |
| 6 | HC Phoenix | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 66 | : | 77 | 20 |
| 7 | EHC Raron | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 51 | : | 69 | 17 |
| 8 | HC Sion | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | 51 | : | 104 | 10 |
| 9 | HC Nendaz Mont-Fort | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | 38 | : | 98 | 6 |
Actu précédente et actu suivante