INFOS CLUB
NLA

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d'Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Statistiques joueurs



Pos. Nom Club Age du joueur Joués Buts Assists Points
1 Damien Brunner EV Zoug 26 ans 45 24 36 60
2 Julien Sprunger HC Fribourg Gottéron 26 ans 49 27 24 51
3 Jaroslav Bednar HC Lugano 35 ans 45 16 34 50
4 Petr Sykora HC Davos 33 ans 46 21 28 49
5 Jeff Tambellini ZSC Lions 28 ans 50 23 22 45
6 Simon Gamache HC Fribourg Gottéron 31 ans 50 20 25 45
7 Tommi Santala Kloten Flyers 32 ans 47 9 35 44
8 Byron Ritchie CP Berne 35 ans 47 22 21 43
9 Benjamin Plüss HC Fribourg Gottéron 33 ans 48 15 27 42
10 Kurtis McLean SCL Tigers 31 ans 49 14 28 42
11 Petr Taticek HC Davos 28 ans 49 26 15 41
12 Michael Liniger Kloten Flyers 32 ans 50 21 20 41
13 Reto von Arx HC Davos 35 ans 46 10 30 40
14 Kevin Romy HC Lugano 27 ans 44 18 21 39
15 Pavel Rosa HC Fribourg Gottéron 34 ans 35 16 23 39
16 Micki Dupont Kloten Flyers 32 ans 49 5 34 39
17 Victor Stancescu Kloten Flyers 27 ans 48 21 17 38
18 Björn Christen EV Zoug 32 ans 49 15 23 38
19 Josh Holden EV Zoug 34 ans 39 16 21 37
20 Kimmo Rintanen HC Lugano 38 ans 42 16 20 36
21 Glen Metropolit EV Zoug 37 ans 42 15 21 36
22 Pascal Pelletier SCL Tigers 28 ans 43 14 22 36
23 Christian Dubé HC Fribourg Gottéron 35 ans 40 8 28 36
24 Andrei Bykov HC Fribourg Gottéron 24 ans 36 8 28 36
25 Peter Sejna HC Davos 32 ans 49 19 16 35
26 Daniel Steiner HC Lugano 31 ans 50 16 19 35
27 Simon Moser SCL Tigers 23 ans 50 18 16 34
28 Hnat Domenichelli HC Lugano 36 ans 48 14 20 34
29 Alain Miéville HC Bienne 26 ans 50 9 25 34
30 Rico Fata Genève-Servette HC 32 ans 50 17 16 33
31 Andy Wozniewski EV Zoug 31 ans 47 11 22 33
32 Sandy Jeannin HC Fribourg Gottéron 36 ans 38 9 24 33
33 Pascal Berger CP Berne 23 ans 50 18 14 32
34 Ryan Gardner CP Berne 34 ans 49 11 21 32
35 Andres Ambühl ZSC Lions 28 ans 48 15 16 31
36 Domenico Pittis ZSC Lions 37 ans 49 12 19 31
37 Corsin Casutt EV Zoug 27 ans 50 8 23 31
38 Jean-Pierre Dumont CP Berne 34 ans 31 8 23 31
39 Dario Bürgler HC Davos 24 ans 46 20 10 30
40 Ahren Spylo HC Bienne 28 ans 45 15 15 30
41 Martin Plüss CP Berne 35 ans 49 11 19 30
42 Maxim Noreau HC Ambri Piotta 24 ans 44 7 23 30
43 Petteri Nummelin HC Lugano 39 ans 36 7 23 30
44 Sébastien Bordeleau HC Bienne 37 ans 42 15 14 29
45 Daniel Rubin Genève-Servette HC 26 ans 50 13 16 29
46 Goran Bezina Genève-Servette HC 32 ans 50 7 21 28
47 Stacy Roest Rapperswil-Jona Lakers 38 ans 45 7 21 28
48 Fabian Schnyder EV Zoug 26 ans 50 14 13 27
49 Lukas Haas SCL Tigers 24 ans 50 7 20 27
50 Esa Pirnes EV Zoug 35 ans 29 12 14 26
51 Sven Lindemann EV Zoug 34 ans 50 10 16 26
52 Inti Pestoni HC Ambri Piotta 20 ans 38 10 16 26
53 Brian Pothier Genève-Servette HC 35 ans 50 6 20 26
54 Beat Forster HC Davos 29 ans 37 5 20 25
55 Marcel Jenni Kloten Flyers 38 ans 48 12 12 24
56 Reto Suri Rapperswil-Jona Lakers 23 ans 50 11 13 24
57 Ivo Rüthemann CP Berne 35 ans 50 9 15 24
58 Eric Beaudoin HC Bienne 32 ans 50 11 12 23
59 Gregory Sciaroni HC Davos 23 ans 49 9 14 23
60 Luca Cunti ZSC Lions 22 ans 35 9 14 23



Page consultée : 88 472 fois

NEWS Hockey suisse NLA et NLB

NEWS Hockey amateur, féminin et junior

NEWS Hockey étranger