Liste des
postes ouverts
www.tsteam.ch
TELECOM SWISS TEAM
INFOS CLUB
NLA

Statistiques joueurs



Pos. Nom Club Age du joueur Joués Buts Assists Points
61 Loïc Burkhalter Rapperswil-Jona Lakers 33 ans 50 8 15 23
62 Oliver Kamber HC Lugano 34 ans 50 6 17 23
63 Roman Wick Kloten Flyers 27 ans 34 11 10 21
64 Joël Vermin CP Berne 21 ans 33 11 10 21
65 Steve Hirschi HC Lugano 31 ans 40 9 12 21
66 Derrick Walser Rapperswil-Jona Lakers 35 ans 44 8 13 21
67 Philippe Furrer CP Berne 27 ans 43 6 15 21
68 Thibaut Monnet ZSC Lions 31 ans 48 5 16 21
69 Severin Blindenbacher ZSC Lions 30 ans 40 5 16 21
70 Mathias Seger ZSC Lions 35 ans 43 4 17 21
71 Marc Wieser HC Bienne 25 ans 46 9 11 20
72 Joel Kwiatkowski CP Berne 36 ans 42 8 12 20
73 Patrik Bärtschi ZSC Lions 28 ans 48 10 9 19
74 Julian Walker HC Ambri-Piotta 26 ans 37 7 12 19
75 Simon Bodenmann Kloten Flyers 25 ans 48 6 13 19
76 Marco Truttmann HC Bienne 28 ans 46 6 13 19
77 Juraj Simek Genève-Servette HC 25 ans 50 11 7 18
78 Zdenek Kutlak HC Ambri-Piotta 33 ans 44 9 9 18
79 Mathieu Tschantré HC Bienne 29 ans 49 8 10 18
80 Tobias Bucher SCL Tigers 24 ans 46 8 10 18
81 Thomas Rüfenacht EV Zoug 28 ans 43 7 11 18
82 Michel Riesen Rapperswil-Jona Lakers 34 ans 35 7 11 18
83 Jordy Murray Rapperswil-Jona Lakers 23 ans 30 7 11 18
84 Ronalds Kenins ZSC Lions 22 ans 47 6 12 18
85 Duri Camichel EV Zoug 31 ans 46 6 12 18
86 Alain Birbaum HC Fribourg-Gottéron 27 ans 43 4 14 18
87 Patrick Geering ZSC Lions 23 ans 47 3 15 18
88 Mark Bastl ZSC Lions 32 ans 50 9 8 17
89 Matthias Bieber Kloten Flyers 27 ans 43 9 8 17
90 Josef Marha HC Davos 36 ans 40 9 8 17
91 Romain Loeffel HC Fribourg-Gottéron 22 ans 49 5 12 17
92 Morris Trachsler Genève-Servette HC 28 ans 49 5 12 17
93 Fabian Lüthi EV Zoug 23 ans 45 5 12 17
94 Eric Blum Kloten Flyers 26 ans 39 5 12 17
95 Jörg Reber SCL Tigers 39 ans 42 1 16 17
96 Christoph Bertschy CP Berne 19 ans 31 8 8 16
97 Brandon Reid Rapperswil-Jona Lakers 32 ans 39 6 10 16
98 Shawn Heins HC Fribourg-Gottéron 39 ans 39 4 12 16
99 Petr Vampola Genève-Servette HC 31 ans 23 1 15 16
100 Adrian Trunz HC Ambri-Piotta 29 ans 47 0 16 16
101 Claudio Moggi SCL Tigers 30 ans 42 10 5 15
102 Dino Wieser HC Davos 23 ans 30 10 5 15
103 Fabian Sutter EV Zoug 30 ans 47 9 6 15
104 Romano Lemm Kloten Flyers 28 ans 18 9 6 15
105 Mike Knoepfli HC Fribourg-Gottéron 31 ans 50 8 7 15
106 Roman Botta HC Ambri-Piotta 28 ans 48 7 8 15
107 Flavien Conne HC Lugano 33 ans 45 6 9 15
108 Blaine Down ZSC Lions 30 ans 24 6 9 15
109 Brady Murray HC Lugano 28 ans 23 6 9 15
110 Alessandro Chiesa EV Zoug 26 ans 48 5 10 15
111 Thomas Deruns CP Berne 31 ans 40 4 11 15
112 Travis Roche CP Berne 34 ans 25 2 13 15
113 Anthony Huguenin HC Bienne 21 ans 50 0 15 15
114 Jean-Pierre Vigier CP Berne 36 ans 37 7 7 14
115 Elias Bianchi HC Ambri-Piotta 24 ans 50 6 8 14
116 Paolo Duca HC Ambri-Piotta 31 ans 33 6 8 14
117 Raffaele Sannitz HC Lugano 30 ans 43 4 10 14
118 David Jobin CP Berne 31 ans 42 1 13 14
119 Clarence Kparghai HC Bienne 28 ans 49 7 6 13
120 Raeto Raffainer HC Ambri-Piotta 31 ans 50 6 7 13



Page consultée : 163 113 fois

NEWS Hockey suisse NLA et NLB

NEWS Hockey amateur, féminin et junior

NEWS Hockey étranger