Liste des
postes ouverts
www.tsteam.ch
TELECOM SWISS TEAM
INFOS CLUB
NLA

Statistiques joueurs



Pos. Nom Club Age du joueur Joués Buts Assists Points
241 Ramon Untersander HC Davos 22 ans 46 2 1 3
242 Manuel Zigerli HC Bienne 24 ans 42 2 1 3
243 Mattia Bianchi HC Ambri-Piotta 29 ans 42 2 1 3
244 Daniele Grassi HC Ambri-Piotta 20 ans 37 2 1 3
245 Lee Jinman HC Davos 37 ans 4 2 1 3
246 Roland Gerber Genève-Servette HC 28 ans 46 1 2 3
247 Giacomo Casserini HC Ambri-Piotta 22 ans 43 1 2 3
248 Sandro Brügger HC Fribourg-Gottéron 21 ans 38 1 2 3
249 Mathias Joggi HC Davos 27 ans 33 1 2 3
250 Lukas Gerber HC Fribourg-Gottéron 30 ans 32 1 2 3
251 Raphael Kuonen HC Davos 21 ans 28 1 2 3
252 Marc Geiger Rapperswil-Jona Lakers 26 ans 26 1 2 3
253 Adrian Brunner CP Berne 25 ans 22 1 2 3
254 Kevin Gloor HC Bienne 30 ans 15 1 2 3
255 Codey Bürki HC Lugano 25 ans 13 1 2 3
256 Kim Lindemann SCL Tigers 30 ans 50 0 3 3
257 Federico Lardi SCL Tigers 27 ans 48 0 3 3
258 Janne Niinimaa Rapperswil-Jona Lakers 37 ans 20 0 3 3
259 Christian Moser SCL Tigers 28 ans 47 2 0 2
260 Dan Fritsche Genève-Servette HC 27 ans 14 2 0 2
261 Ralph Stalder Genève-Servette HC 27 ans 5 2 0 2
262 Jeffrey Füglister Kloten Flyers 23 ans 3 2 0 2
263 Sven Ryser ZSC Lions 22 ans 29 1 1 2
264 Noah Schneeberger Genève-Servette HC 24 ans 23 1 1 2
265 John Fritsche Genève-Servette HC 21 ans 22 1 1 2
266 Marc Welti Rapperswil-Jona Lakers 25 ans 15 1 1 2
267 Claudio Neff SCL Tigers 31 ans 11 1 1 2
268 Kent McDonell Rapperswil-Jona Lakers 34 ans 10 1 1 2
269 Corsin Camichel HC Davos 32 ans 8 1 1 2
270 Manuel Gossweiler HC Bienne 30 ans 50 0 2 2
271 Gian-Andrea Randegger Genève-Servette HC 26 ans 49 0 2 2
272 Samuel Guerra HC Davos 19 ans 46 0 2 2
273 Thomas Büsser Rapperswil-Jona Lakers 22 ans 44 0 2 2
274 Christian Marti Kloten Flyers 20 ans 41 0 2 2
275 Thomas Ziegler ZSC Lions 34 ans 36 0 2 2
276 Eliot Berthon Genève-Servette HC 21 ans 27 0 2 2
277 Johann Morant CP Berne 27 ans 18 0 2 2
278 Dominik Schlumpf HC Lugano 22 ans 16 0 2 2
279 Andrei Zyuzin HC Bienne 35 ans 13 0 2 2
280 Stefan Mäder SCL Tigers 22 ans 12 0 2 2
281 Peter Guggisberg HC Davos 28 ans 10 0 2 2
282 Juraj Kolnik ZSC Lions 32 ans 6 0 2 2
283 Lukas Stoop HC Davos 23 ans 41 1 0 1
284 Marc Schulthess HC Ambri-Piotta 27 ans 35 1 0 1
285 Jean Savary Genève-Servette HC 20 ans 26 1 0 1
286 Mirco Müller Kloten Flyers 18 ans 7 1 0 1
287 Thomas Nüssli SCL Tigers 31 ans 4 1 0 1
288 Gaëtan Augsburger Genève-Servette HC 25 ans 2 1 0 1
289 Philipp Wüst SCL Tigers 26 ans 2 1 0 1
290 Matteo Nodari HC Lugano 25 ans 49 0 1 1
291 Andri Stoffel ZSC Lions 28 ans 49 0 1 1
292 Florian Blatter HC Lugano 29 ans 48 0 1 1
293 Silvan Lüssy HC Fribourg-Gottéron 32 ans 45 0 1 1
294 Benjamin Winkler Kloten Flyers 36 ans 37 0 1 1
295 Pierrick Pivron Genève-Servette HC 22 ans 35 0 1 1
296 Martin Steinegger HC Bienne 41 ans 26 0 1 1
297 Jan Neuenschwander HC Davos 20 ans 23 0 1 1
298 Uinter Guerra HC Ambri-Piotta 23 ans 23 0 1 1
299 Benjamin Neukom Rapperswil-Jona Lakers 21 ans 21 0 1 1
300 Matthias Rossi EV Zoug 22 ans 21 0 1 1



Page consultée : 163 030 fois

NEWS Hockey suisse NLA et NLB

NEWS Hockey amateur, féminin et junior

NEWS Hockey étranger