Pos. | Club | Joué | Gagné (ap) | Perdu (ap) | Pour | Contre | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Zoug | 40 | 31 (7) | 9 (6) | 153 | 98 | 55 | 92 |
2 | ZSC Lions | 41 | 25 (5) | 16 (6) | 142 | 108 | 34 | 76 |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 41 | 24 (2) | 17 (4) | 132 | 123 | 9 | 74 |
4 | HC Davos | 42 | 22 (4) | 20 (3) | 148 | 145 | 3 | 65 |
5 | Lausanne HC | 35 | 22 (6) | 13 (4) | 113 | 79 | 34 | 64 |
6 | HC Lugano | 39 | 23 (7) | 16 (2) | 110 | 102 | 8 | 64 |
7 | Genève-Servette HC | 36 | 22 (6) | 14 (3) | 125 | 96 | 29 | 63 |
8 | HC Bienne | 39 | 19 (5) | 20 (5) | 112 | 114 | -2 | 57 |
9 | HC Ambri-Piotta | 39 | 13 (3) | 26 (7) | 82 | 115 | -33 | 43 |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 43 | 14 (3) | 29 (4) | 118 | 156 | -38 | 43 |
11 | CP Berne | 34 | 11 (2) | 23 (3) | 85 | 112 | -27 | 34 |
12 | SCL Tigers | 41 | 9 (2) | 32 (5) | 79 | 151 | -72 | 30 |
Page consultée : 1 242 437 fois
1 | EV Zoug | 40 j | 92 pts |
2 | ZSC Lions | 41 j | 76 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 41 j | 74 pts |
4 | HC Davos | 42 j | 65 pts |
5 | Lausanne HC | 35 j | 64 pts |
6 | HC Lugano | 39 j | 64 pts |
7 | Genève-Servette HC | 36 j | 63 pts |
8 | HC Bienne | 39 j | 57 pts |
9 | HC Ambri-Piotta | 39 j | 43 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 43 j | 43 pts |
11 | CP Berne | 34 j | 34 pts |
12 | SCL Tigers | 41 j | 30 pts |