Pos. | Club | Joué | Gagné (ap) | Perdu (ap) | Pour | Contre | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Ajoie | 40 | 31 (5) | 9 (0) | 179 | 91 | 88 | 88 |
2 | SC Langenthal | 43 | 29 (5) | 14 (2) | 154 | 117 | 37 | 84 |
3 | EHC Kloten | 39 | 27 (2) | 12 (3) | 163 | 87 | 76 | 82 |
4 | HC Sierre | 41 | 24 (4) | 17 (4) | 141 | 124 | 17 | 72 |
5 | HC Olten | 42 | 23 (4) | 19 (2) | 132 | 107 | 25 | 67 |
6 | HC La Chaux-de-Fonds | 42 | 19 (2) | 23 (7) | 130 | 136 | -6 | 62 |
7 | HC Thurgovie | 39 | 20 (3) | 19 (4) | 104 | 110 | -6 | 61 |
8 | HC Viège | 41 | 20 (3) | 21 (3) | 126 | 130 | -4 | 60 |
9 | GCK Lions | 41 | 17 (4) | 24 (2) | 114 | 140 | -26 | 49 |
10 | EVZ Academy | 42 | 15 (7) | 27 (4) | 99 | 161 | -62 | 42 |
11 | HCB Ticino Rockets | 41 | 11 (2) | 30 (8) | 83 | 136 | -53 | 39 |
12 | HC Winterthour | 39 | 9 (3) | 30 (5) | 83 | 169 | -86 | 29 |
Page consultée : 1 242 409 fois
1 | EV Zoug | 40 j | 92 pts |
2 | ZSC Lions | 41 j | 76 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 41 j | 74 pts |
4 | HC Davos | 42 j | 65 pts |
5 | Lausanne HC | 35 j | 64 pts |
6 | HC Lugano | 39 j | 64 pts |
7 | Genève-Servette HC | 36 j | 63 pts |
8 | HC Bienne | 39 j | 57 pts |
9 | HC Ambri-Piotta | 39 j | 43 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 43 j | 43 pts |
11 | CP Berne | 34 j | 34 pts |
12 | SCL Tigers | 41 j | 30 pts |