Pos. | Club | Joué | Gagné (ap) | Perdu (ap) | Pour | Contre | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCV Martigny | 21 | 15 (1) | 6 (2) | 96 | 59 | 37 | 46 |
2 | EHC Dübendorf | 21 | 16 (4) | 5 (0) | 68 | 44 | 24 | 44 |
3 | EHC Bâle | 21 | 13 (4) | 8 (3) | 64 | 47 | 17 | 38 |
4 | EHC Thoune | 21 | 11 (4) | 10 (3) | 68 | 64 | 4 | 32 |
5 | EHC Arosa | 21 | 9 (1) | 12 (6) | 74 | 72 | 2 | 32 |
6 | EHC Bülach | 21 | 11 (2) | 10 (1) | 63 | 61 | 2 | 32 |
7 | EHC Wiki-Münsingen | 21 | 10 (2) | 11 (2) | 80 | 81 | -1 | 30 |
8 | EHC Coire | 21 | 10 (2) | 11 (1) | 60 | 74 | -14 | 29 |
9 | HC Düdingen Bulls | 21 | 8 (1) | 13 (3) | 47 | 67 | -20 | 26 |
10 | EHC Seewen | 21 | 8 (3) | 13 (4) | 51 | 61 | -10 | 25 |
11 | Hockey Huttwil | 21 | 8 (2) | 13 (2) | 71 | 74 | -3 | 24 |
12 | SC Lyss | 21 | 7 (2) | 14 (1) | 48 | 86 | -38 | 20 |
Page consultée : 837 329 fois
1 | ZSC Lions | 27 j | 51 pts |
2 | HC Davos | 25 j | 47 pts |
3 | HC Bienne | 27 j | 46 pts |
4 | Genève-Servette HC | 28 j | 46 pts |
5 | EV Zoug | 25 j | 44 pts |
6 | Lausanne HC | 27 j | 42 pts |
7 | SCL Tigers | 26 j | 36 pts |
8 | HC Fribourg-Gottéron | 26 j | 35 pts |
9 | CP Berne | 27 j | 35 pts |
10 | HC Lugano | 28 j | 34 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 27 j | 32 pts |
12 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 27 j | 32 pts |