Pos. | Club | Joué | Gagné (ap) | Perdu (ap) | Pour | Contre | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Sierre | 32 | 25 (4) | 7 (3) | 120 | 71 | 49 | 74 |
2 | Hockey Huttwil | 32 | 23 (4) | 9 (1) | 137 | 98 | 39 | 66 |
3 | HCV Martigny | 32 | 21 (1) | 11 (0) | 130 | 86 | 44 | 62 |
4 | EHC Dübendorf | 32 | 19 (2) | 13 (2) | 113 | 86 | 27 | 57 |
5 | EHC Bâle KLH | 32 | 18 (3) | 14 (3) | 102 | 91 | 11 | 54 |
6 | EHC Wiki-Münsingen | 32 | 19 (4) | 13 (1) | 116 | 101 | 15 | 54 |
7 | EHC Thoune | 32 | 16 (3) | 16 (1) | 105 | 104 | 1 | 46 |
8 | EHC Bülach | 32 | 13 (2) | 19 (4) | 100 | 105 | -5 | 41 |
9 | EHC Seewen | 32 | 12 (2) | 20 (6) | 100 | 115 | -15 | 40 |
10 | HC Düdingen-Bulls | 32 | 9 (1) | 23 (4) | 63 | 115 | -52 | 30 |
11 | Star Forward | 32 | 9 (1) | 23 (2) | 62 | 134 | -72 | 28 |
12 | EHC Chur | 32 | 8 (3) | 24 (3) | 83 | 125 | -42 | 24 |
Page consultée : 621 101 fois
ma 19.02.19 |
![]() ![]() |
3 - 4 |
ma 19.02.19 |
![]() ![]() |
3 - 6 |
ma 19.02.19 |
![]() ![]() |
0 - 7 |
1 | CP Berne | 44 j | 95 pts |
2 | EV Zoug | 44 j | 90 pts |
3 | Lausanne HC | 45 j | 74 pts |
4 | SCL Tigers | 44 j | 73 pts |
5 | HC Ambri-Piotta | 44 j | 70 pts |
6 | HC Bienne | 44 j | 68 pts |
7 | HC Lugano | 44 j | 66 pts |
8 | HC Fribourg-Gottéron | 44 j | 65 pts |
9 | ZSC Lions | 44 j | 65 pts |
10 | Genève-Servette HC | 45 j | 63 pts |
11 | HC Davos | 44 j | 37 pts |
12 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 44 j | 29 pts |