Pos. | Club | Joué | Gagné (ap) | Perdu (ap) | Pour | Contre | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Franches-Montagnes | 7 | 7 (1) | 0 (0) | 32 | 11 | 21 | 20 |
2 | HC Université Neuchâtel | 7 | 5 (0) | 2 (1) | 30 | 14 | 16 | 16 |
3 | EHC Adelboden | 7 | 4 (0) | 3 (2) | 25 | 12 | 13 | 14 |
4 | HC St-Imier | 6 | 4 (1) | 2 (0) | 22 | 20 | 2 | 11 |
5 | HC Delémont Vallée | 5 | 3 (0) | 2 (0) | 21 | 17 | 4 | 9 |
6 | HC Vallée de Joux | 7 | 3 (0) | 4 (0) | 22 | 28 | -6 | 9 |
7 | EHC Saastal | 7 | 3 (1) | 4 (0) | 16 | 20 | -4 | 8 |
8 | HC Yverdon-les-Bains | 4 | 2 (0) | 2 (0) | 17 | 22 | -5 | 6 |
9 | HCV Sion | 6 | 2 (1) | 4 (1) | 14 | 21 | -7 | 6 |
10 | HC Meyrin-Genève | 6 | 2 (1) | 4 (1) | 12 | 20 | -8 | 6 |
11 | Star Forward | 6 | 2 (2) | 4 (1) | 15 | 24 | -9 | 5 |
12 | SC Unterseen-Interlaken | 6 | 0 (0) | 6 (1) | 12 | 29 | -17 | 1 |
Page consultée : 1 243 887 fois
1 | EV Zoug | 40 j | 92 pts |
2 | ZSC Lions | 41 j | 76 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 41 j | 74 pts |
4 | HC Davos | 42 j | 65 pts |
5 | Lausanne HC | 35 j | 64 pts |
6 | HC Lugano | 39 j | 64 pts |
7 | Genève-Servette HC | 36 j | 63 pts |
8 | HC Bienne | 39 j | 57 pts |
9 | HC Ambri-Piotta | 39 j | 43 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 43 j | 43 pts |
11 | CP Berne | 34 j | 34 pts |
12 | SCL Tigers | 41 j | 30 pts |