Pos. | Club | Joué | Gagné (ap) | Perdu (ap) | Pour | Contre | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Franches-Montagnes | 15 | 12 (4) | 3 (1) | 50 | 28 | 22 | 33 |
2 | EHC Adelboden | 16 | 10 (1) | 6 (0) | 55 | 41 | 14 | 29 |
3 | HC Université Neuchâtel | 15 | 8 (0) | 7 (2) | 39 | 31 | 8 | 26 |
4 | HC St-Imier | 15 | 9 (2) | 6 (1) | 48 | 48 | 0 | 26 |
5 | EHC Saastal | 16 | 9 (1) | 7 (0) | 50 | 41 | 9 | 26 |
6 | HC Vallée de Joux | 15 | 8 (1) | 7 (2) | 44 | 46 | -2 | 25 |
7 | SC Unterseen-Interlaken | 15 | 7 (1) | 8 (2) | 40 | 47 | -7 | 22 |
8 | HCV Sion | 15 | 6 (0) | 9 (3) | 41 | 43 | -2 | 21 |
9 | HC Yverdon-les-Bains | 16 | 7 (0) | 9 (0) | 48 | 50 | -2 | 21 |
10 | Genève-Servette Ass. | 17 | 7 (1) | 10 (1) | 57 | 58 | -1 | 21 |
11 | Star Forward | 15 | 2 (1) | 13 (0) | 30 | 69 | -39 | 5 |
Page consultée : 837 056 fois
1 | ZSC Lions | 27 j | 51 pts |
2 | HC Davos | 25 j | 47 pts |
3 | HC Bienne | 27 j | 46 pts |
4 | Genève-Servette HC | 28 j | 46 pts |
5 | EV Zoug | 25 j | 44 pts |
6 | Lausanne HC | 27 j | 42 pts |
7 | SCL Tigers | 26 j | 36 pts |
8 | HC Fribourg-Gottéron | 26 j | 35 pts |
9 | CP Berne | 27 j | 35 pts |
10 | HC Lugano | 28 j | 34 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 27 j | 32 pts |
12 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 27 j | 32 pts |