Pos. | Club | Joué | Gagné (ap) | Perdu (ap) | Pour | Contre | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Zoug | 29 | 23 (5) | 6 (4) | 100 | 62 | 38 | 68 |
2 | ZSC Lions | 28 | 17 (3) | 11 (5) | 90 | 71 | 19 | 53 |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 29 | 17 (1) | 12 (3) | 88 | 85 | 3 | 53 |
4 | Lausanne HC | 22 | 16 (3) | 6 (0) | 75 | 47 | 28 | 45 |
5 | Genève-Servette HC | 26 | 15 (3) | 11 (2) | 84 | 63 | 21 | 44 |
6 | HC Davos | 29 | 14 (3) | 15 (2) | 102 | 97 | 5 | 41 |
7 | HC Bienne | 28 | 13 (2) | 15 (3) | 79 | 77 | 2 | 40 |
8 | HC Lugano | 26 | 13 (4) | 13 (1) | 71 | 75 | -4 | 36 |
9 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 30 | 11 (3) | 19 (2) | 79 | 98 | -19 | 32 |
10 | HC Ambri-Piotta | 30 | 10 (3) | 20 (5) | 60 | 88 | -28 | 32 |
11 | SCL Tigers | 28 | 7 (2) | 21 (4) | 54 | 104 | -50 | 23 |
12 | CP Berne | 19 | 6 (1) | 13 (2) | 40 | 55 | -15 | 19 |
Page consultée : 1 180 100 fois
ve 22.01.21 |
![]() ![]() |
3 - 1 |
ve 22.01.21 |
![]() ![]() |
9 - 2 |
ve 22.01.21 |
![]() ![]() |
3 - 2 |
ve 22.01.21 |
![]() ![]() |
1 - 2 tab |
ve 22.01.21 |
![]() ![]() |
0 - 6 |
1 | EV Zoug | 29 j | 68 pts |
2 | ZSC Lions | 28 j | 53 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 29 j | 53 pts |
4 | Lausanne HC | 22 j | 45 pts |
5 | Genève-Servette HC | 26 j | 44 pts |
6 | HC Davos | 29 j | 41 pts |
7 | HC Bienne | 28 j | 40 pts |
8 | HC Lugano | 26 j | 36 pts |
9 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 30 j | 32 pts |
10 | HC Ambri-Piotta | 30 j | 32 pts |
11 | SCL Tigers | 28 j | 23 pts |
12 | CP Berne | 19 j | 19 pts |