Pos. | Club | Joué | Gagné (ap) | Perdu (ap) | Pour | Contre | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Kloten | 52 | 43 (1) | 9 (4) | 229 | 97 | 132 | 132 |
2 | ZSC Lions | 54 | 34 (6) | 20 (6) | 176 | 132 | 44 | 102 |
3 | EV Zoug | 52 | 36 (12) | 16 (4) | 177 | 127 | 50 | 100 |
4 | HC Fribourg-Gottéron | 51 | 32 (6) | 19 (4) | 161 | 130 | 31 | 94 |
5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 | 31 (3) | 21 (4) | 164 | 135 | 29 | 94 |
6 | HC Davos | 51 | 30 (3) | 21 (1) | 148 | 125 | 23 | 88 |
7 | Genève-Servette HC | 52 | 29 (6) | 23 (7) | 151 | 130 | 21 | 88 |
8 | Lausanne HC | 51 | 28 (1) | 23 (4) | 155 | 143 | 12 | 87 |
9 | EHC Biel-Bienne | 52 | 29 (5) | 23 (5) | 154 | 131 | 23 | 87 |
10 | HC Lugano | 52 | 25 (4) | 27 (5) | 162 | 158 | 4 | 76 |
11 | HC Ambri-Piotta | 52 | 22 (3) | 30 (3) | 131 | 145 | -14 | 66 |
12 | SC Bern | 52 | 20 (3) | 32 (8) | 136 | 148 | -12 | 65 |
13 | SCL Tigers | 50 | 11 (2) | 39 (4) | 129 | 205 | -76 | 35 |
14 | HC Ajoie | 51 | 9 (3) | 42 (2) | 89 | 224 | -135 | 26 |
Page consultée : 2 036 471 fois
1 | EHC Kloten | 52 j | 132 pts |
2 | ZSC Lions | 54 j | 102 pts |
3 | EV Zoug | 52 j | 100 pts |
4 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 94 pts |
5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 j | 94 pts |
6 | HC Davos | 51 j | 88 pts |
7 | Genève-Servette HC | 52 j | 88 pts |
8 | Lausanne HC | 51 j | 87 pts |
9 | EHC Biel-Bienne | 52 j | 87 pts |
10 | HC Lugano | 52 j | 76 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 52 j | 66 pts |
12 | SC Bern | 52 j | 65 pts |
13 | SCL Tigers | 50 j | 35 pts |
14 | HC Ajoie | 51 j | 26 pts |