Pos. | Club | Joué | Gagné (ap) | Perdu (ap) | Pour | Contre | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Kloten | 27 | 21 (5) | 6 (0) | 96 | 50 | 46 | 58 |
2 | HC Olten | 27 | 19 (2) | 8 (0) | 107 | 70 | 37 | 55 |
3 | HC Viège | 27 | 17 (0) | 10 (2) | 95 | 68 | 27 | 53 |
4 | HC Thurgovie | 27 | 18 (3) | 9 (2) | 66 | 59 | 7 | 53 |
5 | HC Ajoie | 26 | 17 (3) | 9 (2) | 102 | 70 | 32 | 50 |
6 | SC Langenthal | 26 | 16 (2) | 10 (0) | 82 | 68 | 14 | 46 |
7 | HC La Chaux-de-Fonds | 27 | 12 (2) | 15 (2) | 91 | 90 | 1 | 36 |
8 | GCK Lions | 27 | 11 (1) | 16 (4) | 87 | 87 | 0 | 36 |
9 | HC Sierre | 27 | 10 (1) | 17 (1) | 70 | 89 | -19 | 30 |
10 | EVZ Academy | 25 | 8 (1) | 17 (3) | 59 | 96 | -37 | 26 |
11 | HC Winterthour | 27 | 7 (0) | 20 (0) | 68 | 125 | -57 | 21 |
12 | HCB Ticino Rockets | 27 | 4 (0) | 23 (4) | 62 | 113 | -51 | 16 |
Page consultée : 833 415 fois
1 | ZSC Lions | 27 j | 51 pts |
2 | HC Davos | 24 j | 47 pts |
3 | HC Bienne | 27 j | 46 pts |
4 | Genève-Servette HC | 28 j | 46 pts |
5 | EV Zoug | 25 j | 44 pts |
6 | Lausanne HC | 27 j | 42 pts |
7 | SCL Tigers | 26 j | 36 pts |
8 | HC Fribourg-Gottéron | 26 j | 35 pts |
9 | CP Berne | 27 j | 35 pts |
10 | HC Lugano | 28 j | 34 pts |
11 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 27 j | 32 pts |
12 | HC Ambri-Piotta | 26 j | 29 pts |