Pos. | Club | Joué | Gagné (ap) | Perdu (ap) | Pour | Contre | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Olten | 52 | 38 (1) | 14 (5) | 208 | 98 | 110 | 118 |
2 | HC La Chaux-de-Fonds | 52 | 36 (6) | 16 (4) | 203 | 125 | 78 | 106 |
3 | HC Thurgovie | 51 | 31 (7) | 20 (3) | 144 | 122 | 22 | 89 |
4 | SC Langenthal | 51 | 31 (10) | 20 (3) | 170 | 155 | 15 | 86 |
5 | HC Viège | 52 | 26 (3) | 26 (6) | 164 | 142 | 22 | 81 |
6 | HC Sierre | 52 | 24 (5) | 28 (3) | 148 | 159 | -11 | 70 |
7 | GCK Lions | 53 | 22 (4) | 31 (1) | 148 | 188 | -40 | 63 |
8 | EVZ Academy | 51 | 11 (2) | 40 (6) | 86 | 188 | -102 | 37 |
9 | HC Winterthour | 50 | 10 (2) | 40 (6) | 91 | 206 | -115 | 34 |
10 | HCB Ticino Rockets | 50 | 11 (4) | 39 (4) | 117 | 228 | -111 | 33 |
11 | EHC Basel | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Page consultée : 2 036 500 fois
1 | EHC Kloten | 52 j | 132 pts |
2 | ZSC Lions | 54 j | 102 pts |
3 | EV Zoug | 52 j | 100 pts |
4 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 94 pts |
5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 j | 94 pts |
6 | HC Davos | 51 j | 88 pts |
7 | Genève-Servette HC | 52 j | 88 pts |
8 | Lausanne HC | 51 j | 87 pts |
9 | EHC Biel-Bienne | 52 j | 87 pts |
10 | HC Lugano | 52 j | 76 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 52 j | 66 pts |
12 | SC Bern | 52 j | 65 pts |
13 | SCL Tigers | 50 j | 35 pts |
14 | HC Ajoie | 51 j | 26 pts |