Pos. | Club | Joué | Gagné (ap) | Perdu (ap) | Pour | Contre | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Langenthal | 31 | 22 (4) | 9 (1) | 117 | 83 | 34 | 63 |
2 | EHC Kloten | 28 | 19 (2) | 9 (3) | 120 | 62 | 58 | 58 |
3 | HC Olten | 30 | 19 (4) | 11 (2) | 98 | 71 | 27 | 55 |
4 | HC Ajoie | 23 | 19 (3) | 4 (0) | 115 | 52 | 63 | 54 |
5 | HC Sierre | 27 | 17 (3) | 10 (2) | 92 | 79 | 13 | 50 |
6 | HC La Chaux-de-Fonds | 30 | 15 (2) | 15 (4) | 94 | 93 | 1 | 47 |
7 | HC Thurgovie | 26 | 12 (2) | 14 (3) | 61 | 71 | -10 | 37 |
8 | HC Viège | 28 | 12 (2) | 16 (2) | 78 | 85 | -7 | 36 |
9 | GCK Lions | 26 | 11 (2) | 15 (2) | 68 | 81 | -13 | 33 |
10 | EVZ Academy | 33 | 10 (4) | 23 (4) | 73 | 128 | -55 | 30 |
11 | HCB Ticino Rockets | 31 | 8 (2) | 23 (6) | 57 | 107 | -50 | 28 |
12 | HC Winterthour | 29 | 7 (3) | 22 (4) | 62 | 123 | -61 | 22 |
Page consultée : 1 180 167 fois
ve 22.01.21 |
![]() ![]() |
3 - 1 |
ve 22.01.21 |
![]() ![]() |
9 - 2 |
ve 22.01.21 |
![]() ![]() |
3 - 2 |
ve 22.01.21 |
![]() ![]() |
1 - 2 tab |
ve 22.01.21 |
![]() ![]() |
0 - 6 |
1 | EV Zoug | 29 j | 68 pts |
2 | ZSC Lions | 28 j | 53 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 29 j | 53 pts |
4 | Lausanne HC | 22 j | 45 pts |
5 | Genève-Servette HC | 26 j | 44 pts |
6 | HC Davos | 29 j | 41 pts |
7 | HC Bienne | 28 j | 40 pts |
8 | HC Lugano | 26 j | 36 pts |
9 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 30 j | 32 pts |
10 | HC Ambri-Piotta | 30 j | 32 pts |
11 | SCL Tigers | 28 j | 23 pts |
12 | CP Berne | 19 j | 19 pts |