Pos. | Club | Joué | Gagné (ap) | Perdu (ap) | Pour | Contre | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hockey Huttwil | 7 | 6 (0) | 1 (1) | 30 | 6 | 24 | 19 |
2 | EHC Thoune | 8 | 6 (1) | 2 (1) | 33 | 18 | 15 | 18 |
3 | EHC Bülach | 8 | 5 (0) | 3 (0) | 28 | 23 | 5 | 15 |
4 | EHC Arosa | 7 | 4 (0) | 3 (1) | 17 | 16 | 1 | 13 |
5 | EHC Seewen | 6 | 4 (0) | 2 (0) | 23 | 22 | 1 | 12 |
6 | EHC Dübendorf | 7 | 4 (1) | 3 (0) | 18 | 16 | 2 | 11 |
7 | EHC Bâle | 7 | 3 (0) | 4 (1) | 22 | 21 | 1 | 10 |
8 | HCV Martigny | 7 | 3 (0) | 4 (0) | 21 | 27 | -6 | 9 |
9 | SC Lyss | 9 | 3 (1) | 6 (1) | 21 | 35 | -14 | 9 |
10 | EHC Wiki-Münsingen | 8 | 3 (2) | 5 (0) | 20 | 28 | -8 | 7 |
11 | EHC Coire | 8 | 2 (0) | 6 (0) | 18 | 26 | -8 | 6 |
12 | HC Düdingen Bulls | 8 | 2 (0) | 6 (0) | 21 | 34 | -13 | 6 |
Page consultée : 1 180 259 fois
ve 22.01.21 |
![]() ![]() |
3 - 1 |
ve 22.01.21 |
![]() ![]() |
9 - 2 |
ve 22.01.21 |
![]() ![]() |
3 - 2 |
ve 22.01.21 |
![]() ![]() |
1 - 2 tab |
ve 22.01.21 |
![]() ![]() |
0 - 6 |
1 | EV Zoug | 29 j | 68 pts |
2 | ZSC Lions | 28 j | 53 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 29 j | 53 pts |
4 | Lausanne HC | 22 j | 45 pts |
5 | Genève-Servette HC | 26 j | 44 pts |
6 | HC Davos | 29 j | 41 pts |
7 | HC Bienne | 28 j | 40 pts |
8 | HC Lugano | 26 j | 36 pts |
9 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 30 j | 32 pts |
10 | HC Ambri-Piotta | 30 j | 32 pts |
11 | SCL Tigers | 28 j | 23 pts |
12 | CP Berne | 19 j | 19 pts |