2ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
43 | 29 | 14 | 154 | 117 | 84 |
Fiche consultée : 3 249 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2014-2015 | Swiss Eastern Selects | QC Int PW AA Elite | 2 | 3.87 | - | | | ||||
2015-2016 | Bern U15 | U15-Elit | 18 | - | - | | | ||||
Bern II U15 | U15-Top | 9 | - | - | | | |||||
2016-2017 | Bern U15 | U15-Elit | 21 | - | - | | | ||||
Bern U17 | U17-Elit | 3 | 1.98 | - | | | Playoffs | 4 | 2.67 | - | |
2017-2018 | Bern U17 | U17-Elit | 24 | 2.56 | - | | | Playoffs | 7 | 3.12 | - |
Switzerland U16 (all) | International-Jr | 8 | 2.84 | .908 | | | |||||
Switzerland U17 (all) | International-Jr | 1 | 1.00 | .960 | | | |||||
2018-2019 | Bern U17 | U17-Elit | 14 | 1.90 | - | | | ||||
Bern U20 | U20-Elit | 11 | 2.07 | - | | | Playoffs | 9 | 2.82 | ||
Switzerland U17 (all) | International-Jr | 3 | 4.50 | .870 | | | |||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 6 | 4.91 | .901 | | | |||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 11 | 3.65 | .906 | | | |||||
2019-2020 | Bern U20 | U20-Elit | 27 | 2.53 | - | | | Playoffs | 4 | 1.86 | |
Bern | NL | 0 | - | - | | | |||||
Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 3 | 4.98 | .854 | | | |||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 7 | 4.13 | .879 | | | |||||
2020-2021 | Bern U20 | U20-Elit | 12 | 2.60 | .885 | | | ||||
Bern | NL | - | - | - | | | |||||
Langenthal | SL | 10 | 2.50 | .903 | | | |||||
Langenthal | Swiss Cup | 1 | 4.50 | - | | | |||||
Switzerland U19 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 0 | - | - | | | |||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 1 | 4.00 | .886 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
ma 02.03.21 |
![]() ![]() |
2 - 6 |
ma 02.03.21 |
![]() ![]() |
4 - 3 tab |
ma 02.03.21 |
![]() ![]() |
4 - 5 tab |
ma 02.03.21 |
![]() ![]() |
5 - 4 |
1 | EV Zoug | 41 j | 95 pts |
2 | ZSC Lions | 41 j | 76 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 42 j | 76 pts |
4 | Lausanne HC | 36 j | 65 pts |
5 | HC Davos | 42 j | 65 pts |
6 | Genève-Servette HC | 37 j | 64 pts |
7 | HC Lugano | 40 j | 64 pts |
8 | HC Bienne | 40 j | 60 pts |
9 | HC Ambri-Piotta | 40 j | 43 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 43 j | 43 pts |
11 | CP Berne | 35 j | 36 pts |
12 | SCL Tigers | 41 j | 30 pts |