5ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
32 | 14 | 18 | 99 | 88 | 49 |
Fiche consultée : 11 531 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1990-1991 | Villars | SwissDiv1 | - | - | - | - | - | | | ||||||
Switzerland U18 | EJC-18 B | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
1991-1992 | Villars | SwissDiv1 | - | - | - | - | - | | | ||||||
Switzerland U18 | EJC-18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
1992-1993 | Gottéron U20 | U20-Elit | 26 | 7 | 10 | 17 | - | | | ||||||
Gottéron | NL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
1993-1994 | Gottéron U20 | U20-Elit | 25 | 25 | 15 | 40 | - | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
Gottéron | NL | 28 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | Playoffs | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
1994-1995 | Gottéron U20 | U20-Elit | 11 | 12 | 9 | 21 | - | | | ||||||
Gottéron | NL | 36 | 11 | 1 | 12 | 6 | | | Playoffs | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
1995-1996 | Gottéron | NL | 33 | 5 | 7 | 12 | 18 | | | Relegation | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Team Switzerland | International | 3 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
1996-1997 | Gottéron | NL | 46 | 12 | 7 | 19 | 51 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Team Switzerland | International | 1 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
1997-1998 | Gottéron | NL | 40 | 12 | 9 | 21 | 36 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Team Switzerland | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | | | |||||||
1998-1999 | Zug | NL | 43 | 7 | 11 | 18 | 14 | | | Playoffs | 11 | 3 | 1 | 4 | 55 |
Zug | Euro HL | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Team Switzerland | International | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | | | |||||||
1999-2000 | Zug | NL | 45 | 4 | 13 | 17 | 28 | | | Playoffs | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2000-2001 | Zug | NL | 44 | 8 | 13 | 21 | 16 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | Zug | NL | 42 | 1 | 5 | 6 | 22 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2002-2003 | Lausanne | NL | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | ||||||
2003-2004 | Lausanne | NL | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | | | ||||||
2004-2005 | Lausanne | NL | 42 | 7 | 4 | 11 | 26 | | | Relegation | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2005-2006 | Forward-Morges HC | SL | 25 | 3 | 14 | 17 | 36 | | | ||||||
Visp | SL | 15 | 7 | 7 | 14 | 24 | | | Playoffs | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
2006-2007 | Sierre | SL | 44 | 12 | 13 | 25 | 42 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2007-2008 | Sierre | SL | 41 | 11 | 15 | 26 | 70 | | | ||||||
2008-2009 | Villars | SwissDiv1 | 9 | 4 | 8 | 12 | 6 | | | ||||||
2009-2010 | Villars | SwissDiv1 | 15 | 5 | 12 | 17 | 8 | | | Relegation | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 |
2010-2011 | Villars | SwissDiv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
1 | EHC Kloten | 52 j | 132 pts |
2 | ZSC Lions | 54 j | 102 pts |
3 | EV Zoug | 52 j | 100 pts |
4 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 94 pts |
5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 j | 94 pts |
6 | HC Davos | 51 j | 88 pts |
7 | Genève-Servette HC | 52 j | 88 pts |
8 | Lausanne HC | 51 j | 87 pts |
9 | HC Bienne | 52 j | 87 pts |
10 | HC Lugano | 52 j | 76 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 52 j | 66 pts |
12 | CP Berne | 52 j | 65 pts |
13 | SCL Tigers | 50 j | 35 pts |
14 | HC Ajoie | 51 j | 26 pts |