12ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
42 | 13 | 29 | 112 | 151 | 41 |
Remarque :
.
1999-2000 : Champion suisse de NLA (ZSC Lions)
2000-2001 : Champion suisse de NLA (ZSC Lions)
01.06.2017 : est remplacé par Sven Leuenberger en tant que directeur sportif des ZSC Lions
01.05.2020 : devient Team manager dans l'organisation des ZSC Lions
Fiche consultée : 5 012 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1988-1989 | Arosa U20 | U20-Top | - | - | - | - | - | | | ||||||
1989-1990 | Arosa U20 | U20-Top | - | - | - | - | - | | | ||||||
Arosa | SwissDiv1 | - | - | - | - | - | | | |||||||
1990-1991 | Rapperswil-Jona | SL | 36 | 1 | 5 | 6 | 48 | | | Playoffs | 8 | 2 | 0 | 2 | 11 |
1991-1992 | Chur | NL | 28 | 2 | 8 | 10 | 67 | | | Relegation | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 |
1992-1993 | Bern | NL | 36 | 5 | 7 | 12 | 65 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Switzerland (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
1993-1994 | ZSC | NL | 36 | 4 | 9 | 13 | 62 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Switzerland | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC B | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 15 | 2 | 2 | 4 | - | | | |||||||
1994-1995 | ZSC | NL | 33 | 3 | 10 | 13 | 36 | | | Playoffs | 5 | 3 | 0 | 3 | 12 |
1995-1996 | ZSC | NL | 26 | 7 | 9 | 16 | 65 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1996-1997 | ZSC | NL | 44 | 6 | 11 | 17 | 70 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1997-1998 | Ambrì-Piotta | NL | 36 | 8 | 10 | 18 | 65 | | | Playoffs | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Switzerland | WC | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 26 | 3 | 4 | 7 | - | | | |||||||
1998-1999 | Ambrì-Piotta | NL | 44 | 3 | 8 | 11 | 30 | | | Playoffs | 15 | 2 | 1 | 3 | 24 |
Ambrì-Piotta | Continental Cup | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland (all) | International | - | - | - | - | - | | | |||||||
1999-2000 | ZSC | NL | 43 | 4 | 7 | 11 | 44 | | | Playoffs | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Switzerland | WC | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | - | - | - | - | - | | | |||||||
2000-2001 | ZSC | NL | 43 | 4 | 13 | 17 | 36 | | | Playoffs | 15 | 3 | 3 | 6 | 20 |
ZSC | Continental Cup | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland | WC | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | |||||||
2001-2002 | ZSC | NL | 42 | 1 | 7 | 8 | 45 | | | ||||||
Switzerland | OG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2002-2003 | ZSC | NL | 35 | 0 | 9 | 9 | 26 | | | Playoffs | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2003-2004 | ZSC | NL | 42 | 1 | 7 | 8 | 65 | | | Playoffs | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2004-2005 | ZSC | NL | 39 | 0 | 5 | 5 | 20 | | | Playoffs | 15 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Player statistics © www.eliteprospects.com
1 | EHC Kloten | 52 j | 132 pts |
2 | ZSC Lions | 54 j | 102 pts |
3 | EV Zoug | 52 j | 100 pts |
4 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 94 pts |
5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 j | 94 pts |
6 | HC Davos | 51 j | 88 pts |
7 | Genève-Servette HC | 52 j | 88 pts |
8 | Lausanne HC | 51 j | 87 pts |
9 | EHC Biel-Bienne | 52 j | 87 pts |
10 | HC Lugano | 52 j | 76 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 52 j | 66 pts |
12 | SC Bern | 52 j | 65 pts |
13 | SCL Tigers | 50 j | 35 pts |
14 | HC Ajoie | 51 j | 26 pts |