12ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
35 | 8 | 27 | 107 | 146 | 29 |
Fiche consultée : 1 455 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | Engiadina U15 | U15-Top | 17 | 11 | 3 | 14 | 6 | | | ||||||
2015-2016 | Engiadina U15 | U15-Top | 7 | 10 | 14 | 24 | 4 | | | ||||||
Engiadina U20 | Junioren A | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | | | |||||||
Davos U15 | U15-Elit | 29 | 10 | 8 | 18 | 8 | | | |||||||
2016-2017 | Davos U15 | U15-Elit | 20 | 7 | 25 | 32 | 14 | | | ||||||
Davos U17 | U17-Elit | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
Engiadina U17 | U17-A | 7 | 5 | 4 | 9 | 12 | | | |||||||
Engiadina U20 | Junioren A | 7 | 3 | 6 | 9 | 10 | | | Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | Davos U17 | U17-Elit | 34 | 7 | 7 | 14 | 12 | | | Relegation | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Davos U20 | U20-Elit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Engiadina U20 | U20-A | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
Engiadina | SwissDiv2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland U16 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland U17 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Davos U17 | U17-Elit | 31 | 7 | 15 | 22 | 18 | | | Relegation | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Davos U20 | U20-Elit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Switzerland U17 | EYOF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland U17 (all) | International-Jr | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
2019-2020 | Davos U20 | U20-Elit | 22 | 1 | 3 | 4 | 24 | | | Relegation | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Davos U20 | JCWC | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | Davos U20 | U20-Elit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Davos | NL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Ticino Rockets | SL | 33 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
Switzerland U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
di 07.03.21 |
![]() ![]() |
5 - 1 |
di 07.03.21 |
![]() ![]() |
1 - 3 |
1 | EV Zoug | 41 j | 95 pts |
2 | ZSC Lions | 42 j | 76 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 43 j | 76 pts |
4 | Genève-Servette HC | 39 j | 70 pts |
5 | HC Lugano | 42 j | 70 pts |
6 | Lausanne HC | 38 j | 68 pts |
7 | HC Davos | 43 j | 65 pts |
8 | HC Bienne | 41 j | 62 pts |
9 | HC Ambri-Piotta | 42 j | 44 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 43 j | 43 pts |
11 | CP Berne | 37 j | 39 pts |
12 | SCL Tigers | 41 j | 30 pts |