7ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 4 | 22 | 21 | 10 |
Remarque :
.
2014/2015: Champion de 1ère ligue et promotion en NLB (Winterthour)
Fiche consultée : 6 782 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2006-2007 | Kloten II U17 | U17-Top | 1 | 2.00 | - | | | ||||
Kloten U17 | U17-Elit | 29 | 2.53 | - | | | Playoffs | 10 | 2.38 | - | |
2007-2008 | Kloten U17 | U17-Elit | 25 | 1.93 | - | | | Playoffs | 11 | 3.34 | - |
Kloten U20 | U20-Elit | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Switzerland U16 (all) | International-Jr | 3 | 4.80 | .829 | | | |||||
2008-2009 | Kloten U17 | U17-Elit | 8 | 1.86 | - | | | Playoffs | 9 | 2.00 | - |
Kloten U20 | U20-Elit | 18 | 4.00 | - | | | Relegation | 0 | - | - | |
2009-2010 | Kloten U20 | U20-Elit | 18 | 2.30 | - | | | Playoffs | 2 | 5.25 | - |
2010-2011 | Kloten U20 | U20-Elit | 22 | 2.16 | - | | | Playoffs | 11 | 3.17 | - |
Kloten | NL | 0 | - | - | | | |||||
Switzerland U19 (all) | International-Jr | 1 | 5.00 | .853 | | | |||||
2011-2012 | Kloten U20 | U20-Elit | 18 | 2.65 | - | | | Playoffs | 8 | 3.38 | - |
Herisau | SwissDiv1 | 22 | 3.07 | - | | | Playoffs | 9 | 3.09 | - | |
2012-2013 | Ajoie | SL | 11 | 1.90 | - | | | Playoffs | 1 | 2.53 | - |
Herisau | SwissDiv1 | 12 | 2.88 | - | | | |||||
2013-2014 | Thurgau | SL | 4 | 3.14 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
2014-2015 | Winterthur | SwissDiv1 | 15 | 1.78 | - | | | Playoffs | 1 | 3.79 | - |
Winterthur | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
Winterthur | Swiss Cup Q | 0 | - | - | | | |||||
2015-2016 | Winterthur | SL | 15 | 3.89 | .877 | | | ||||
Winterthur | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
Zug | NL | 1 | 1.00 | .967 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2016-2017 | Zug | NL | 2 | 2.40 | .904 | | | Playoffs | 0 | - | - |
EVZ Academy | SL | 9 | 3.12 | .905 | | | |||||
Zug | Champions HL | 1 | 1.85 | .882 | | | |||||
Zug | Swiss Cup | 1 | 1.00 | - | | | |||||
2017-2018 | Wil | SwissDiv1 | 6 | 3.33 | - | | | ||||
Ambrì-Piotta | NL | 0 | - | - | | | Relegation | 0 | - | - | |
2018-2019 | Winterthur | SL | 2 | 2.50 | .925 | | | ||||
Basel | MSL | 9 | 1.88 | - | | | Playoffs | 4 | 3.04 | ||
Basel | Swiss Cup Q | 1 | 3.13 | - | | | |||||
2019-2020 | Basel | MSL | 27 | 2.14 | - | | | Playoffs | 9 | 1.40 | |
Basel | Swiss Cup Q | 2 | 2.00 | - | | | |||||
2020-2021 | Basel | MSL | 5 | 2.81 | - | | | ||||
Basel | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
Langenthal | SL | 5 | 4.22 | .860 | | | |||||
2021-2022 | Basel | MSL | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
je 15.04.21 |
![]() ![]() |
6 - 2 |
je 15.04.21 |
![]() ![]() |
4 - 1 |
je 15.04.21 |
![]() ![]() |
3 - 1 |
je 15.04.21 |
![]() ![]() |
5 - 0 |
1 | EV Zoug | 52 j | 119 pts |
2 | HC Lugano | 52 j | 92 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 90 pts |
4 | ZSC Lions | 52 j | 90 pts |
5 | Lausanne HC | 51 j | 89 pts |
6 | Genève-Servette HC | 50 j | 84 pts |
7 | HC Bienne | 48 j | 78 pts |
8 | HC Davos | 52 j | 77 pts |
9 | CP Berne | 49 j | 56 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 50 j | 56 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 51 j | 50 pts |
12 | SCL Tigers | 52 j | 34 pts |