7ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
43 | 22 | 21 | 150 | 150 | 65 |
Remarque :
.
2014-2015 : Champion de NLA (Davos)
Fiche consultée : 21 970 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2000-2001 | Ambrì-Piotta U20 | U20-Elit | 27 | 4 | 4 | 8 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | Ambrì-Piotta U20 | U20-Elit | 36 | 8 | 7 | 15 | 24 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | Ambrì-Piotta U20 | U20-Elit | 28 | 5 | 8 | 13 | 40 | | | ||||||
Ambrì-Piotta | NL | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sierre | SL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2003-2004 | Ambrì-Piotta | NL | 28 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierre | SL | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
2004-2005 | Ambrì-Piotta | NL | 44 | 2 | 7 | 9 | 30 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Switzerland (all) | International | 6 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
2005-2006 | Ambrì-Piotta | NL | 36 | 6 | 12 | 18 | 48 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Switzerland (all) | International | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2006-2007 | Ambrì-Piotta | NL | 44 | 5 | 7 | 12 | 69 | | | Relegation | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Switzerland (all) | International | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2007-2008 | Ambrì-Piotta | NL | 41 | 6 | 12 | 18 | 51 | | | Relegation | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Switzerland (all) | International | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | Kloten | NL | 45 | 2 | 27 | 29 | 32 | | | Playoffs | 15 | 2 | 3 | 5 | 20 |
Switzerland | WC | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 14 | 0 | 5 | 5 | 6 | | | |||||||
2009-2010 | Kloten | NL | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | | | Playoffs | 10 | 3 | 4 | 7 | 14 |
Switzerland | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
2010-2011 | Kloten | NL | 47 | 5 | 22 | 27 | 53 | | | Playoffs | 18 | 1 | 5 | 6 | 8 |
HC Sparta Praha | Spengler Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland | Deutschland Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland | WC | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | |||||||
2011-2012 | Kloten | NL | 29 | 4 | 7 | 11 | 10 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kloten | Spengler Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 17 | 2 | 4 | 6 | 4 | | | |||||||
2012-2013 | Kloten | NL | 26 | 1 | 3 | 4 | 10 | | | Relegation | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 |
2013-2014 | Kloten | NL | 31 | 6 | 8 | 14 | 32 | | | ||||||
Switzerland | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Davos | NL | 46 | 7 | 10 | 17 | 16 | | | Playoffs | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Davos | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Davos | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | | | |||||||
Switzerland | WC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Davos | NL | 31 | 5 | 6 | 11 | 10 | | | Playoffs | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 |
Davos | Spengler Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Davos | Champions HL | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 1 | 3 | 4 | 18 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 15 | 3 | 3 | 6 | 22 | | | |||||||
2016-2017 | Davos | NL | 42 | 5 | 15 | 20 | 18 | | | Playoffs | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Davos | Champions HL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Davos | Swiss Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Davos | Spengler Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Davos | NL | 43 | 1 | 17 | 18 | 28 | | | Playoffs | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Davos | Champions HL | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
Davos | Swiss Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Davos | Spengler Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland | OG | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | |||||||
2018-2019 | Davos | NL | 48 | 1 | 15 | 16 | 44 | | | Relegation | 10 | 0 | 7 | 7 | 4 |
Davos | Swiss Cup | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
Davos | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Davos | NL | 41 | 7 | 14 | 21 | 20 | | | ||||||
Davos | Swiss Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Davos | Spengler Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Davos | NL | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
ve 05.03.21 |
![]() ![]() |
4 - 1 |
ve 05.03.21 |
![]() ![]() |
3 - 0 |
1 | EV Zoug | 41 j | 95 pts |
2 | ZSC Lions | 42 j | 76 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 43 j | 76 pts |
4 | Lausanne HC | 37 j | 68 pts |
5 | Genève-Servette HC | 38 j | 67 pts |
6 | HC Lugano | 41 j | 67 pts |
7 | HC Davos | 43 j | 65 pts |
8 | HC Bienne | 41 j | 62 pts |
9 | HC Ambri-Piotta | 41 j | 44 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 43 j | 43 pts |
11 | CP Berne | 37 j | 39 pts |
12 | SCL Tigers | 41 j | 30 pts |