1er
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
52 | 43 | 9 | 229 | 97 | 132 |
Remarque :
Formé à Bülach, puis transféré à Kloten en 1985
1988: meilleur scoreur de NLA et désigné dans le All-Star Team
1989: meilleur scoreur de NLA et désigné dans le All-Star Team
1993: champion suisse avec Kloten et désigné dans le All-Star Team
1994: champion suisse avec Kloten
1994: All-Star Team du gr. B des CM à Copenhague
1995: champion suisse avec Kloten
1996: champion suisse avec Kloten et Topscorer de la NLA
Fiche consultée : 10 107 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1980-1981 | Bülach U17 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
1981-1982 | Bülach U20 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland U18 | EJC-18 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
1982-1983 | Bülach U20 | U20-Top | - | - | - | - | - | | | ||||||
Bülach | SwissDiv1 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland U18 | EJC-18 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
1983-1984 | Bülach U20 | U20-Top | - | - | - | - | - | | | ||||||
Bülach | SwissDiv1 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
1984-1985 | Bülach U20 | U20-Top | - | - | - | - | - | | | ||||||
Bülach | SwissDiv1 | 20 | 21 | 14 | 35 | - | | | |||||||
1985-1986 | Kloten U20 | U20-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
Kloten | NL | 29 | 11 | 6 | 17 | 18 | | | Playoffs | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | |
1986-1987 | Kloten | NL | 36 | 18 | 18 | 36 | 32 | | | Playoffs | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 |
1987-1988 | Kloten | NL | 36 | 25 | 32 | 57 | 47 | | | Playoffs | 7 | 6 | 2 | 8 | 10 |
Switzerland (all) | International | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland | OG | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
1988-1989 | Kloten | NL | 36 | 28 | 34 | 62 | 45 | | | Playoffs | 6 | 5 | 1 | 6 | 10 |
Switzerland (all) | International | 18 | 10 | 6 | 16 | - | | | |||||||
Switzerland | WC B | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | | | |||||||
1989-1990 | Kloten | NL | 36 | 24 | 22 | 46 | 57 | | | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Switzerland (all) | International | 12 | 8 | 4 | 12 | - | | | |||||||
Switzerland | WC B | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | | | |||||||
1990-1991 | Kloten | NL | 36 | 15 | 26 | 41 | 48 | | | Playoffs | 8 | 2 | 8 | 10 | 16 |
Kloten | Spengler Cup | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 4 | 0 | 2 | 2 | - | | | |||||||
1991-1992 | Kloten | NL | 36 | 6 | 25 | 31 | 61 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Switzerland (all) | International | 13 | 2 | 1 | 3 | - | | | |||||||
Switzerland | WC | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
1992-1993 | Kloten | NL | 29 | 16 | 19 | 35 | 36 | | | Playoffs | 11 | 9 | 7 | 16 | 12 |
Switzerland | WC | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 15 | 3 | 1 | 4 | 10 | | | |||||||
1993-1994 | Kloten | NL | 34 | 12 | 24 | 36 | 18 | | | Playoffs | 12 | 5 | 6 | 11 | 18 |
Switzerland | WC B | 7 | 7 | 5 | 12 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 10 | 8 | 7 | 15 | - | | | |||||||
1994-1995 | Kloten | NL | 36 | 16 | 28 | 44 | 71 | | | Playoffs | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Switzerland | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 10 | 0 | 1 | 1 | - | | | |||||||
1995-1996 | Kloten | NL | 32 | 16 | 15 | 31 | 36 | | | Playoffs | 10 | 5 | 14 | 19 | 10 |
Switzerland | WC B | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 11 | 5 | 5 | 10 | 10 | | | |||||||
1996-1997 | Kloten | NL | 38 | 12 | 25 | 37 | 54 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | OGQ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | | | |||||||
1997-1998 | Kloten | NL | 29 | 12 | 14 | 26 | 16 | | | Playoffs | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Switzerland (all) | International | 6 | 0 | 1 | 1 | - | | | |||||||
1998-1999 | Kloten | NL | 21 | 2 | 6 | 8 | 18 | | | Playoffs | 12 | 4 | 5 | 9 | 33 |
1999-2000 | Kloten | NL | 24 | 4 | 7 | 11 | 30 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2000-2001 | Kloten | NL | 36 | 7 | 12 | 19 | 30 | | | Playoffs | 9 | 1 | 4 | 5 | 16 |
2001-2002 | Kloten | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics © www.eliteprospects.com
1 | EHC Kloten | 52 j | 132 pts |
2 | ZSC Lions | 54 j | 102 pts |
3 | EV Zoug | 52 j | 100 pts |
4 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 94 pts |
5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 j | 94 pts |
6 | HC Davos | 51 j | 88 pts |
7 | Genève-Servette HC | 52 j | 88 pts |
8 | Lausanne HC | 51 j | 87 pts |
9 | EHC Biel-Bienne | 52 j | 87 pts |
10 | HC Lugano | 52 j | 76 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 52 j | 66 pts |
12 | SC Bern | 52 j | 65 pts |
13 | SCL Tigers | 50 j | 35 pts |
14 | HC Ajoie | 51 j | 26 pts |