2ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
32 | 19 | 13 | 100 | 87 | 59 |
Fiche consultée : 1 630 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1980-1981 | Switzerland U18 | EJC-18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | | | ||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
1983-1984 | Langnau U20 | U20-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
Langnau | NL | - | - | - | - | - | | | |||||||
1984-1985 | Langnau | NL | - | - | - | - | - | | | ||||||
1985-1986 | Thun | SwissDiv1 | 19 | 9 | 7 | 16 | 40 | | | Playoffs QC | 8 | 1 | 2 | 3 | - |
1986-1987 | Langnau | SL | 32 | 6 | 5 | 11 | 61 | | | ||||||
1987-1988 | Langnau | NL | 33 | 3 | 5 | 8 | 28 | | | ||||||
1988-1989 | Langnau | SL | 36 | 8 | 7 | 15 | 42 | | | Playoffs | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 |
1989-1990 | Langnau | SL | 35 | 5 | 7 | 12 | 86 | | | Relegation | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 |
1990-1991 | Langnau | SL | 36 | 1 | 12 | 13 | 63 | | | Relegation | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 |
1991-1992 | Thun | SwissDiv1 | 22 | 3 | 3 | 6 | - | | | ||||||
1992-1993 | Lerchenfeld | SwissDiv3 | - | - | - | - | - | | | ||||||
1993-1994 | Thun | SwissDiv1 | 32 | 5 | 7 | 12 | - | | | ||||||
1994-1995 | Thun | SwissDiv1 | 32 | 7 | 9 | 16 | - | | | ||||||
1995-1996 | Thun | SwissDiv1 | 22 | 0 | 3 | 3 | - | | | Relegation | 5 | 1 | 2 | 3 | - |
Player statistics © www.eliteprospects.com
1 | EHC Kloten | 52 j | 132 pts |
2 | ZSC Lions | 54 j | 102 pts |
3 | EV Zoug | 52 j | 100 pts |
4 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 94 pts |
5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 j | 94 pts |
6 | HC Davos | 51 j | 88 pts |
7 | Genève-Servette HC | 52 j | 88 pts |
8 | Lausanne HC | 51 j | 87 pts |
9 | EHC Biel-Bienne | 52 j | 87 pts |
10 | HC Lugano | 52 j | 76 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 52 j | 66 pts |
12 | SC Bern | 52 j | 65 pts |
13 | SCL Tigers | 50 j | 35 pts |
14 | HC Ajoie | 51 j | 26 pts |