3ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
51 | 30 | 21 | 159 | 151 | 90 |
Fiche consultée : 8 487 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | Lausanne U15 | U15-Elit | 29 | 27 | 18 | 45 | 38 | | | ||||||
Lausanne U17 | U17-Elit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Lausanne U15 | U15-Elit | 8 | 14 | 20 | 34 | 14 | | | ||||||
Lausanne U17 | U17-Elit | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | Relegation | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
2013-2014 | Lausanne U17 | U17-Elit | 28 | 15 | 11 | 26 | 24 | | | Playoffs | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 |
2014-2015 | Lausanne U17 | U17-Elit | 28 | 23 | 24 | 47 | 18 | | | Playoffs | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 |
Lausanne U20 | U20-Elit | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | Relegation | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
France U18 | WJC-18 D1A | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Lausanne U20 | U20-Elit | 36 | 7 | 18 | 25 | 14 | | | Playoffs | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 |
Lausanne U20 | RBS Elite Jr. A | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
France U18 | WJC-18 D1A | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | Lausanne U20 | U20-Elit | 44 | 23 | 40 | 63 | 72 | | | Playoffs | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 |
2017-2018 | Lausanne U20 | U20-Elit | 40 | 17 | 34 | 51 | 52 | | | Relegation | 5 | 5 | 7 | 12 | 10 |
Lausanne | NL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Lausanne | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EVZ Academy | SL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
France U20 | WJC-20 D1A | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
France U20 (all) | International-Jr | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | EVZ Academy | SL | 42 | 3 | 12 | 15 | 22 | | | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
EVZ Academy | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | EVZ Academy | SL | 22 | 6 | 11 | 17 | 4 | | | Relegation | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 |
EVZ Academy | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Zug | NL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Gottéron | NL | 51 | 3 | 4 | 7 | 12 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gottéron | Swiss Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
France (all) | International | - | - | - | - | - | | | |||||||
Ajoie | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
je 15.04.21 |
![]() ![]() |
6 - 2 |
je 15.04.21 |
![]() ![]() |
4 - 1 |
je 15.04.21 |
![]() ![]() |
3 - 1 |
je 15.04.21 |
![]() ![]() |
5 - 0 |
1 | EV Zoug | 52 j | 119 pts |
2 | HC Lugano | 52 j | 92 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 90 pts |
4 | ZSC Lions | 52 j | 90 pts |
5 | Lausanne HC | 51 j | 89 pts |
6 | Genève-Servette HC | 50 j | 84 pts |
7 | HC Bienne | 48 j | 78 pts |
8 | HC Davos | 52 j | 77 pts |
9 | CP Berne | 49 j | 56 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 50 j | 56 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 51 j | 50 pts |
12 | SCL Tigers | 52 j | 34 pts |